Matedex closure from 1st of May 2025 to 2nd of May 2025 included.
 - ESD female trousers CR10

Click to zoom

For illustration purpose only

ESD_safe ESD safe
Code number Fabric Size Color External length (mm) Hip (mm)StockPrice ( ExVAT )
761 00940 03 CR10HI XS Orange 1020 840
761 00941 03 CR10HI S Orange 1040 900
761 00942 03 CR10HI M Orange 1060 960
761 00943 03 CR10HI L Orange 1080 1020
761 00944 03 CR10HI XL Orange 1100 1080
761 00945 03 CR10HI XXL Orange 1120 1140
761 00946 03 CR10HI 3XL Orange 1140 1200
761 00947 03 CR10HI 4XL Orange 1160 1260
761 00948 03 CR10HI 5XL Orange 1180 1320
761 00940 04 CR10HI XS Yellow 1020 840
761 00941 04 CR10HI S Yellow 1040 900
761 00942 04 CR10HI M Yellow 1060 960
761 00943 04 CR10HI L Yellow 1080 1020
761 00944 04 CR10HI XL Yellow 1100 1080
761 00945 04 CR10HI XXL Yellow 1120 1140
Code number Fabric Size Color External length (mm) Hip (mm)StockPrice ( ExVAT )
761 00946 04 CR10HI 3XL Yellow 1140 1200
761 00947 04 CR10HI 4XL Yellow 1160 1260
761 00948 04 CR10HI 5XL Yellow 1180 1320
761 00940 06 CR10 XS Light blue 1020 840
761 00941 06 CR10 S Light blue 1040 900
761 00942 06 CR10 M Light blue 1060 960
761 00943 06 CR10 L Light blue 1080 1020
761 00944 06 CR10 XL Light blue 1100 1080
761 00945 06 CR10 XXL Light blue 1120 1140
761 00946 06 CR10 3XL Light blue 1140 1200
761 00947 06 CR10 4XL Light blue 1160 1260
761 00948 06 CR10 5XL Light blue 1180 1320
761 00940 09 CR10 XS White 1020 840
761 00941 09 CR10 S White 1040 900
761 00942 09 CR10 M White 1060 960
Code number Fabric Size Color External length (mm) Hip (mm)StockPrice ( ExVAT )
761 00943 09 CR10 L White 1080 1020
761 00944 09 CR10 XL White 1100 1080
761 00945 09 CR10 XXL White 1120 1140
761 00946 09 CR10 3XL White 1140 1200
761 00947 09 CR10 4XL White 1160 1260
761 00948 09 CR10 5XL White 1180 1320