Fermeture de Matedex du 1 mai 2025 au 2 mai 2025 inclus.
 - Pantalon femme ESD CR10

Cliquez pour agrandir

Pour illustration uniquement

ESD_safe Antistatique
N° de code Tissu Taille Couleur Longueur externe (mm) Hanche (mm)StockPrix ( HTVA )
761 00940 03 CR10HI XS Orange 1020 840
761 00941 03 CR10HI S Orange 1040 900
761 00942 03 CR10HI M Orange 1060 960
761 00943 03 CR10HI L Orange 1080 1020
761 00944 03 CR10HI XL Orange 1100 1080
761 00945 03 CR10HI XXL Orange 1120 1140
761 00946 03 CR10HI 3XL Orange 1140 1200
761 00947 03 CR10HI 4XL Orange 1160 1260
761 00948 03 CR10HI 5XL Orange 1180 1320
761 00940 04 CR10HI XS Jaune 1020 840
761 00941 04 CR10HI S Jaune 1040 900
761 00942 04 CR10HI M Jaune 1060 960
761 00943 04 CR10HI L Jaune 1080 1020
761 00944 04 CR10HI XL Jaune 1100 1080
761 00945 04 CR10HI XXL Jaune 1120 1140
N° de code Tissu Taille Couleur Longueur externe (mm) Hanche (mm)StockPrix ( HTVA )
761 00946 04 CR10HI 3XL Jaune 1140 1200
761 00947 04 CR10HI 4XL Jaune 1160 1260
761 00948 04 CR10HI 5XL Jaune 1180 1320
761 00940 06 CR10 XS Bleu clair 1020 840
761 00941 06 CR10 S Bleu clair 1040 900
761 00942 06 CR10 M Bleu clair 1060 960
761 00943 06 CR10 L Bleu clair 1080 1020
761 00944 06 CR10 XL Bleu clair 1100 1080
761 00945 06 CR10 XXL Bleu clair 1120 1140
761 00946 06 CR10 3XL Bleu clair 1140 1200
761 00947 06 CR10 4XL Bleu clair 1160 1260
761 00948 06 CR10 5XL Bleu clair 1180 1320
761 00940 09 CR10 XS Blanc 1020 840
761 00941 09 CR10 S Blanc 1040 900
761 00942 09 CR10 M Blanc 1060 960
N° de code Tissu Taille Couleur Longueur externe (mm) Hanche (mm)StockPrix ( HTVA )
761 00943 09 CR10 L Blanc 1080 1020
761 00944 09 CR10 XL Blanc 1100 1080
761 00945 09 CR10 XXL Blanc 1120 1140
761 00946 09 CR10 3XL Blanc 1140 1200
761 00947 09 CR10 4XL Blanc 1160 1260
761 00948 09 CR10 5XL Blanc 1180 1320