Matedex sluiting, van 1 mei 2025 tot en met 2 mei 2025.
 - Kabelafdichtingen

Klik om te vergroten

Dient slechts ter verduidelijking

Codenummer Bruikbare breedte (mm) Totaal breedte (mm) Totaal lengte (mm) Materiaal Bekmateriaal Kleur VerpakkingStockPrijs ( ZBTW )
114 01304 1,5 20 250 Galvanised Steel Aluminium Alloy Blauw x1000
114 01305 1,5 20 250 Galvanised Steel Aluminium Alloy Groen x1000
114 01306 1,5 20 250 Galvanised Steel Aluminium Alloy Rood x1000
114 01307 1,5 20 250 Galvanised Steel Aluminium Alloy Zilver x1000
114 01308 1,5 20 250 Galvanised Steel Aluminium Alloy Geel x1000
114 01309 1,5 20 400 Galvanised Steel Aluminium Alloy Blauw x1000
114 01310 1,5 20 400 Galvanised Steel Aluminium Alloy Groen x1000
114 01311 1,5 20 400 Galvanised Steel Aluminium Alloy Rood x1000
114 01312 1,5 20 400 Galvanised Steel Aluminium Alloy Zilver x1000
114 01313 1,5 20 400 Galvanised Steel Aluminium Alloy Geel x1000
114 01314 2,5 20 250 Galvanised Steel Aluminium Alloy Blauw x500
114 01315 2,5 20 250 Galvanised Steel Aluminium Alloy Groen x500
114 01316 2,5 20 250 Galvanised Steel Aluminium Alloy Rood x500
114 01317 2,5 20 250 Galvanised Steel Aluminium Alloy Zilver x500
114 01318 2,5 20 250 Galvanised Steel Aluminium Alloy Geel x500
Codenummer Bruikbare breedte (mm) Totaal breedte (mm) Totaal lengte (mm) Materiaal Bekmateriaal Kleur VerpakkingStockPrijs ( ZBTW )
114 01319 2,5 20 600 Galvanised Steel Aluminium Alloy Blauw x500
114 01320 2,5 20 600 Galvanised Steel Aluminium Alloy Groen x500
114 01321 2,5 20 600 Galvanised Steel Aluminium Alloy Rood x500
114 01322 2,5 20 600 Galvanised Steel Aluminium Alloy Zilver x500
114 01323 2,5 20 600 Galvanised Steel Aluminium Alloy Geel x500
114 01324 3,5 26 250 Galvanised Steel Aluminium Alloy Blauw x500
114 01325 3,5 26 250 Galvanised Steel Aluminium Alloy Groen x500
114 01326 3,5 26 250 Galvanised Steel Aluminium Alloy Rood x500
114 01327 3,5 26 250 Galvanised Steel Aluminium Alloy Zilver x500
114 01328 3,5 26 250 Galvanised Steel Aluminium Alloy Geel x500
114 01329 3,5 26 300 Galvanised Steel Aluminium Alloy Blauw x500
114 01330 3,5 26 300 Galvanised Steel Aluminium Alloy Groen x500
114 01331 3,5 26 300 Galvanised Steel Aluminium Alloy Rood x500
114 01332 3,5 26 300 Galvanised Steel Aluminium Alloy Zilver x500
114 01333 3,5 26 300 Galvanised Steel Aluminium Alloy Geel x500
Codenummer Bruikbare breedte (mm) Totaal breedte (mm) Totaal lengte (mm) Materiaal Bekmateriaal Kleur VerpakkingStockPrijs ( ZBTW )
114 01334 3,5 26 1000 Galvanised Steel Aluminium Alloy Blauw x200
114 01335 3,5 26 1000 Galvanised Steel Aluminium Alloy Groen x200
114 01336 3,5 26 1000 Galvanised Steel Aluminium Alloy Rood x200
114 01337 3,5 26 1000 Galvanised Steel Aluminium Alloy Zilver x200
114 01338 3,5 26 1000 Galvanised Steel Aluminium Alloy Geel x200