Matedex sluiting, op 1 mei 2024.
 - Krimpkous 2:1 mini rollen

Klik om te vergroten

Dient slechts ter verduidelijking

Codenummer ø (mm) Krimpverhouding Lengte (m) Kleur Min. temperatuur (°C) Max. temperatuur (°C)StockPrijs ( ZBTW )
114 00926 1,2 2:1 15 Zwart -55 125
114 00935 1,6 2:1 15 Zwart -55 125
114 00944 2,4 2:1 13 Zwart -55 125
114 00953 3,2 2:1 12 Zwart -55 125
114 00963 4,8 2:1 11 Zwart -55 125
114 00973 6,4 2:1 10 Zwart -55 125
114 00983 9,5 2:1 7 Zwart -55 125
114 00993 12,7 2:1 6 Zwart -55 125
114 01003 19,1 2:1 5 Zwart -55 125
114 01013 25,4 2:1 4 Zwart -55 125
114 00928 1,2 2:1 15 Bruin -55 125
114 00937 1,6 2:1 15 Bruin -55 125
114 00946 2,4 2:1 13 Bruin -55 125
114 00955 3,2 2:1 12 Bruin -55 125
114 00965 4,8 2:1 11 Bruin -55 125
Codenummer ø (mm) Krimpverhouding Lengte (m) Kleur Min. temperatuur (°C) Max. temperatuur (°C)StockPrijs ( ZBTW )
114 00975 6,4 2:1 10 Bruin -55 125
114 00985 9,5 2:1 7 Bruin -55 125
114 00995 12,7 2:1 6 Bruin -55 125
114 01005 19,1 2:1 5 Bruin -55 125
114 01015 25,4 2:1 4 Bruin -55 125
114 00932 1,2 2:1 15 Rood -55 125
114 00941 1,6 2:1 15 Rood -55 125
114 00950 2,4 2:1 13 Rood -55 125
114 00959 3,2 2:1 12 Rood -55 125
114 00969 4,8 2:1 11 Rood -55 125
114 00979 6,4 2:1 10 Rood -55 125
114 00989 9,5 2:1 7 Rood -55 125
114 00999 12,7 2:1 6 Rood -55 125
114 01009 19,1 2:1 5 Rood -55 125
114 01019 25,4 2:1 4 Rood -55 125
Codenummer ø (mm) Krimpverhouding Lengte (m) Kleur Min. temperatuur (°C) Max. temperatuur (°C)StockPrijs ( ZBTW )
114 00934 1,2 2:1 15 Geel -55 125
114 00943 1,6 2:1 15 Geel -55 125
114 00952 2,4 2:1 13 Geel -55 125
114 00961 3,2 2:1 12 Geel -55 125
114 00971 4,8 2:1 11 Geel -55 125
114 00981 6,4 2:1 10 Geel -55 125
114 00991 9,5 2:1 7 Geel -55 125
114 01001 12,7 2:1 6 Geel -55 125
114 01011 19,1 2:1 5 Geel -55 125
114 01021 25,4 2:1 4 Geel -55 125
114 00930 1,2 2:1 15 Groen -55 125
114 00939 1,6 2:1 15 Groen -55 125
114 00948 2,4 2:1 13 Groen -55 125
114 00957 3,2 2:1 12 Groen -55 125
114 00967 4,8 2:1 11 Groen -55 125
Codenummer ø (mm) Krimpverhouding Lengte (m) Kleur Min. temperatuur (°C) Max. temperatuur (°C)StockPrijs ( ZBTW )
114 00977 6,4 2:1 10 Groen -55 125
114 00987 9,5 2:1 7 Groen -55 125
114 00997 12,7 2:1 6 Groen -55 125
114 01007 19,1 2:1 5 Groen -55 125
114 01017 25,4 2:1 4 Groen -55 125
114 00927 1,2 2:1 15 Blauw -55 125
114 00936 1,6 2:1 15 Blauw -55 125
114 00945 2,4 2:1 13 Blauw -55 125
114 00954 3,2 2:1 12 Blauw -55 125
114 00964 4,8 2:1 11 Blauw -55 125
114 00974 6,4 2:1 10 Blauw -55 125
114 00984 9,5 2:1 7 Blauw -55 125
114 00994 12,7 2:1 6 Blauw -55 125
114 01004 19,1 2:1 5 Blauw -55 125
114 01014 25,4 2:1 4 Blauw -55 125
Codenummer ø (mm) Krimpverhouding Lengte (m) Kleur Min. temperatuur (°C) Max. temperatuur (°C)StockPrijs ( ZBTW )
114 00931 1,2 2:1 15 Grijs -55 125
114 00940 1,6 2:1 15 Grijs -55 125
114 00949 2,4 2:1 13 Grijs -55 125
114 00958 3,2 2:1 12 Grijs -55 125
114 00968 4,8 2:1 11 Grijs -55 125
114 00978 6,4 2:1 10 Grijs -55 125
114 00988 9,5 2:1 7 Grijs -55 125
114 00998 12,7 2:1 6 Grijs -55 125
114 01008 19,1 2:1 5 Grijs -55 125
114 01018 25,4 2:1 4 Grijs -55 125
114 00933 1,2 2:1 15 Wit -55 125
114 00942 1,6 2:1 15 Wit -55 125
114 00951 2,4 2:1 13 Wit -55 125
114 00960 3,2 2:1 12 Wit -55 125
114 00970 4,8 2:1 11 Wit -55 125
Codenummer ø (mm) Krimpverhouding Lengte (m) Kleur Min. temperatuur (°C) Max. temperatuur (°C)StockPrijs ( ZBTW )
114 00980 6,4 2:1 10 Wit -55 125
114 00990 9,5 2:1 7 Wit -55 125
114 01000 12,7 2:1 6 Wit -55 125
114 01010 19,1 2:1 5 Wit -55 125
114 01020 25,4 2:1 4 Wit -55 125
114 00962 3,2 2:1 12 Geel / Groen -55 125
114 00972 4,8 2:1 11 Geel / Groen -55 125
114 00982 6,4 2:1 10 Geel / Groen -55 125
114 00992 9,5 2:1 7 Geel / Groen -55 125
114 01002 12,7 2:1 6 Geel / Groen -55 125
114 01012 19,1 2:1 5 Geel / Groen -55 125
114 01022 25,4 2:1 4 Geel / Groen -55 125
114 00929 1,2 2:1 15 Transparant -55 105
114 00938 1,6 2:1 15 Transparant -55 105
114 00947 2,4 2:1 13 Transparant -55 105
Codenummer ø (mm) Krimpverhouding Lengte (m) Kleur Min. temperatuur (°C) Max. temperatuur (°C)StockPrijs ( ZBTW )
114 00956 3,2 2:1 12 Transparant -55 105
114 00966 4,8 2:1 11 Transparant -55 105
114 00976 6,4 2:1 10 Transparant -55 105
114 00986 9,5 2:1 7 Transparant -55 105
114 00996 12,7 2:1 6 Transparant -55 105
114 01006 19,1 2:1 5 Transparant -55 105
114 01016 25,4 2:1 4 Transparant -55 105