Matedex sluiting, op 1 mei 2024.
 - LI-YZ luidsprekerkabel

Klik om te vergroten

Dient slechts ter verduidelijking

Codenummer Geleider aantaal Doorsnede (mm²) Geleider materiaal Geleiderconstructie (nr / ø mm) Isolatiemateriaal Isolatiekleur Buitenafmetingen (mm) Lineair gewicht (kg / km) Geleider lineaire weerstand (Ohm / km) Lengte (m) Prestatieverklaring (DoP) CPR klasseStockPrijs ( ZBTW )
423 01661 2 0,25 Bare copper 8 x 0,20 PVC Y M2 Rood / Zwart 1,50 x 3,00 9,5 78,0 100 F072.1 Eca
423 02032 2 0,25 Bare copper 8 x 0,20 PVC Y M2 Rood / Zwart 1,50 x 3,00 9,5 78,0 500 F072.1 Eca
423 02033 2 0,25 Bare copper 8 x 0,20 PVC Y M2 Rood / Zwart 1,50 x 3,00 9,5 78,0 1000 F072.1 Eca
423 01662 2 0,25 Bare copper 8 x 0,20 PVC Y M2 Rood / Zwart 1,50 x 3,00 9,5 78,0 5000 F072.1 Eca
423 01647 2 0,50 Bare copper 16 x 0,20 PVC Y M2 Rood / Zwart 2,00 X 4,10 16,5 39,0 100 F072.1 Eca
423 02018 2 0,50 Bare copper 16 x 0,20 PVC Y M2 Rood / Zwart 2,00 X 4,10 16,5 39,0 500 F072.1 Eca
423 02019 2 0,50 Bare copper 16 x 0,20 PVC Y M2 Rood / Zwart 2,00 X 4,10 16,5 39,0 1000 F072.1 Eca
423 01648 2 0,50 Bare copper 16 x 0,20 PVC Y M2 Rood / Zwart 2,00 X 4,10 16,5 39,0 5000 F072.1 Eca
423 01649 2 0,75 Bare copper 24 x 0,20 PVC Y M2 Rood / Zwart 2,20 x 4,40 22,5 26,0 100 F072.1 Eca
423 02020 2 0,75 Bare copper 24 x 0,20 PVC Y M2 Rood / Zwart 2,20 x 4,40 22,5 26,0 500 F072.1 Eca
423 02021 2 0,75 Bare copper 24 x 0,20 PVC Y M2 Rood / Zwart 2,20 x 4,40 22,5 26,0 1000 F072.1 Eca
423 01650 2 0,75 Bare copper 24 x 0,20 PVC Y M2 Rood / Zwart 2,20 x 4,40 22,5 26,0 5000 F072.1 Eca
423 01651 2 1,00 Bare copper 30 x 0,20 PVC Y M2 Rood / Zwart 2,45 x 4,90 27,5 19,5 100 F072.1 Eca
423 02022 2 1,00 Bare copper 30 x 0,20 PVC Y M2 Rood / Zwart 2,45 x 4,90 27,5 19,5 500 F072.1 Eca
423 02023 2 1,00 Bare copper 30 x 0,20 PVC Y M2 Rood / Zwart 2,45 x 4,90 27,5 19,5 1000 F072.1 Eca
Codenummer Geleider aantaal Doorsnede (mm²) Geleider materiaal Geleiderconstructie (nr / ø mm) Isolatiemateriaal Isolatiekleur Buitenafmetingen (mm) Lineair gewicht (kg / km) Geleider lineaire weerstand (Ohm / km) Lengte (m) Prestatieverklaring (DoP) CPR klasseStockPrijs ( ZBTW )
423 01652 2 1,00 Bare copper 30 x 0,20 PVC Y M2 Rood / Zwart 2,45 x 4,90 27,5 19,5 5000 F072.1 Eca
423 01653 2 1,50 Bare copper 30 x 0,25 PVC Y M2 Rood / Zwart 2,90 X 5,90 41 13,3 100 F072.1 Eca
423 02024 2 1,50 Bare copper 30 x 0,25 PVC Y M2 Rood / Zwart 2,90 X 5,90 41 13,3 500 F072.1 Eca
423 02025 2 1,50 Bare copper 30 x 0,25 PVC Y M2 Rood / Zwart 2,90 X 5,90 41 13,3 1000 F072.1 Eca
423 01654 2 1,50 Bare copper 30 x 0,25 PVC Y M2 Rood / Zwart 2,90 X 5,90 41 13,3 5000 F072.1 Eca
423 01655 2 2,00 Bare copper 40 x 0,25 PVC Y M2 Rood / Zwart 3,20 X 6,50 54 9,4 100 F072.1 Eca
423 02026 2 2,00 Bare copper 40 x 0,25 PVC Y M2 Rood / Zwart 3,20 X 6,50 54 9,4 500 F072.1 Eca
423 02027 2 2,00 Bare copper 40 x 0,25 PVC Y M2 Rood / Zwart 3,20 X 6,50 54 9,4 1000 F072.1 Eca
423 01656 2 2,00 Bare copper 40 x 0,25 PVC Y M2 Rood / Zwart 3,20 X 6,50 54 9,4 5000 F072.1 Eca
423 01657 2 2,50 Bare copper 50 x 0,25 PVC Y M2 Rood / Zwart 3,60 X 7,40 67 8,0 100 F072.1 Eca
423 02028 2 2,50 Bare copper 50 x 0,25 PVC Y M2 Rood / Zwart 3,60 X 7,40 67 8,0 500 F072.1 Eca
423 02029 2 2,50 Bare copper 50 x 0,25 PVC Y M2 Rood / Zwart 3,60 X 7,40 67 8,0 1000 F072.1 Eca
423 01658 2 2,50 Bare copper 50 x 0,25 PVC Y M2 Rood / Zwart 3,60 X 7,40 67 8,0 5000 F072.1 Eca
423 01659 2 4,00 Bare copper 50 x 0,30 PVC Y M2 Rood / Zwart 4,70 X 9,40 100 5,0 100 F072.1 Eca
423 02030 2 4,00 Bare copper 50 x 0,30 PVC Y M2 Rood / Zwart 4,70 X 9,40 100 5,0 500 F072.1 Eca
Codenummer Geleider aantaal Doorsnede (mm²) Geleider materiaal Geleiderconstructie (nr / ø mm) Isolatiemateriaal Isolatiekleur Buitenafmetingen (mm) Lineair gewicht (kg / km) Geleider lineaire weerstand (Ohm / km) Lengte (m) Prestatieverklaring (DoP) CPR klasseStockPrijs ( ZBTW )
423 02031 2 4,00 Bare copper 50 x 0,30 PVC Y M2 Rood / Zwart 4,70 X 9,40 100 5,0 1000 F072.1 Eca
423 01660 2 4,00 Bare copper 50 x 0,30 PVC Y M2 Rood / Zwart 4,70 X 9,40 100 5,0 5000 F072.1 Eca