Fermeture de Matedex du 1 mai 2025 au 2 mai 2025 inclus.

T-shirt ESD manches courtes, col en V, poche poitrine PS21

 - T-shirt ESD manches courtes, col en V, poche poitrine PS21

Cliquez pour agrandir

Pour illustration uniquement

ESD_safe Antistatique
N° de code Tissu Taille Couleur Manche (mm) Longueur (mm) Poitrine (mm) Épaule (mm)StockPrix ( HTVA )
761 02660 00 PS21 XS Noir 205 630 1000 410
761 02661 00 PS21 S Noir 215 660 1060 430
761 02662 00 PS21 M Noir 225 690 1120 450
761 02663 00 PS21 L Noir 235 720 1180 470
761 02664 00 PS21 XL Noir 250 750 1240 490
761 02665 00 PS21 XXL Noir 265 780 1300 510
761 02666 00 PS21 3XL Noir 280 810 1360 540
761 02667 00 PS21 4XL Noir 295 840 1420 570
761 02668 00 PS21 5XL Noir 310 870 1480 600
761 02660 09 PS21 XS Blanc 205 630 1000 410
761 02661 09 PS21 S Blanc 215 660 1060 430
761 02662 09 PS21 M Blanc 225 690 1120 450
761 02663 09 PS21 L Blanc 235 720 1180 470
761 02664 09 PS21 XL Blanc 250 750 1240 490
761 02665 09 PS21 XXL Blanc 265 780 1300 510
N° de code Tissu Taille Couleur Manche (mm) Longueur (mm) Poitrine (mm) Épaule (mm)StockPrix ( HTVA )
761 02666 09 PS21 3XL Blanc 280 810 1360 540
761 02667 09 PS21 4XL Blanc 295 840 1420 570
761 02668 09 PS21 5XL Blanc 310 870 1480 600
761 02660 16 PS21 XS Bleu royal 205 630 1000 410
761 02661 16 PS21 S Bleu royal 215 660 1060 430
761 02662 16 PS21 M Bleu royal 225 690 1120 450
761 02663 16 PS21 L Bleu royal 235 720 1180 470
761 02664 16 PS21 XL Bleu royal 250 750 1240 490
761 02665 16 PS21 XXL Bleu royal 265 780 1300 510
761 02666 16 PS21 3XL Bleu royal 280 810 1360 540
761 02667 16 PS21 4XL Bleu royal 295 840 1420 570
761 02668 16 PS21 5XL Bleu royal 310 870 1480 600
761 02660 18 PS21 XS Gris 205 630 1000 410
761 02661 18 PS21 S Gris 215 660 1060 430
761 02662 18 PS21 M Gris 225 690 1120 450
N° de code Tissu Taille Couleur Manche (mm) Longueur (mm) Poitrine (mm) Épaule (mm)StockPrix ( HTVA )
761 02663 18 PS21 L Gris 235 720 1180 470
761 02664 18 PS21 XL Gris 250 750 1240 490
761 02665 18 PS21 XXL Gris 265 780 1300 510
761 02666 18 PS21 3XL Gris 280 810 1360 540
761 02667 18 PS21 4XL Gris 295 840 1420 570
761 02668 18 PS21 5XL Gris 310 870 1480 600
761 02660 26 PS21 XS Bleu marine 205 630 1000 410
761 02661 26 PS21 S Bleu marine 215 660 1060 430
761 02662 26 PS21 M Bleu marine 225 690 1120 450
761 02663 26 PS21 L Bleu marine 235 720 1180 470
761 02664 26 PS21 XL Bleu marine 250 750 1240 490
761 02665 26 PS21 XXL Bleu marine 265 780 1300 510
761 02666 26 PS21 3XL Bleu marine 280 810 1360 540
761 02667 26 PS21 4XL Bleu marine 295 840 1420 570
761 02668 26 PS21 5XL Bleu marine 310 870 1480 600
N° de code Tissu Taille Couleur Manche (mm) Longueur (mm) Poitrine (mm) Épaule (mm)StockPrix ( HTVA )
761 02660 28 PS21 XS Gris fonce 205 630 1000 410
761 02661 28 PS21 S Gris fonce 215 660 1060 430
761 02662 28 PS21 M Gris fonce 225 690 1120 450
761 02663 28 PS21 L Gris fonce 235 720 1180 470
761 02664 28 PS21 XL Gris fonce 250 750 1240 490
761 02665 28 PS21 XXL Gris fonce 265 780 1300 510
761 02666 28 PS21 3XL Gris fonce 280 810 1360 540
761 02667 28 PS21 4XL Gris fonce 295 840 1420 570
761 02668 28 PS21 5XL Gris fonce 310 870 1480 600
761 02660 32 PS21 XS Mauve 205 630 1000 410
761 02661 32 PS21 S Mauve 215 660 1060 430
761 02662 32 PS21 M Mauve 225 690 1120 450
761 02663 32 PS21 L Mauve 235 720 1180 470
761 02664 32 PS21 XL Mauve 250 750 1240 490
761 02665 32 PS21 XXL Mauve 265 780 1300 510
N° de code Tissu Taille Couleur Manche (mm) Longueur (mm) Poitrine (mm) Épaule (mm)StockPrix ( HTVA )
761 02666 32 PS21 3XL Mauve 280 810 1360 540
761 02667 32 PS21 4XL Mauve 295 840 1420 570
761 02668 32 PS21 5XL Mauve 310 870 1480 600