Fermeture de Matedex la journée du 1 mai 2024.
 - T-Shirt ESD TS15 à manches courtes, col rond et poche

Cliquez pour agrandir

Pour illustration uniquement

ESD_safe Antistatique
N° de code Tissu Taille Couleur Manche (3) (mm) Longueur (4) (mm) Poitrine (1) (mm) Épaule (2) (mm)StockPrix ( HTVA )
761 01150 00 TS15 XS Noir 205 630 1000 410
761 01151 00 TS15 S Noir 215 660 1060 430
761 01152 00 TS15 M Noir 225 690 1120 450
761 01153 00 TS15 L Noir 235 720 1180 470
761 01154 00 TS15 XL Noir 250 750 1240 490
761 01155 00 TS15 XXL Noir 265 780 1300 510
761 01156 00 TS15 3XL Noir 280 810 1360 540
761 01157 00 TS15 4XL Noir 295 840 1420 570
761 01158 00 TS15 5XL Noir 310 870 1480 600
761 01150 01 TS15 XS Burgundy 205 630 1000 410
761 01151 01 TS15 S Burgundy 215 660 1060 430
761 01152 01 TS15 M Burgundy 225 690 1120 450
761 01153 01 TS15 L Burgundy 235 720 1180 470
761 01154 01 TS15 XL Burgundy 250 750 1240 490
761 01155 01 TS15 XXL Burgundy 265 780 1300 510
N° de code Tissu Taille Couleur Manche (3) (mm) Longueur (4) (mm) Poitrine (1) (mm) Épaule (2) (mm)StockPrix ( HTVA )
761 01156 01 TS15 3XL Burgundy 280 810 1360 540
761 01157 01 TS15 4XL Burgundy 295 840 1420 570
761 01158 01 TS15 5XL Burgundy 310 870 1480 600
761 01150 09 TS15 XS Blanc 205 630 1000 410
761 01151 09 TS15 S Blanc 215 660 1060 430
761 01152 09 TS15 M Blanc 225 690 1120 450
761 01153 09 TS15 L Blanc 235 720 1180 470
761 01154 09 TS15 XL Blanc 250 750 1240 490
761 01155 09 TS15 XXL Blanc 265 780 1300 510
761 01156 09 TS15 3XL Blanc 280 810 1360 540
761 01157 09 TS15 4XL Blanc 295 840 1420 570
761 01158 09 TS15 5XL Blanc 310 870 1480 600
761 01150 16 TS15 XS Bleu royal 205 630 1000 410
761 01151 16 TS15 S Bleu royal 215 660 1060 430
761 01152 16 TS15 M Bleu royal 225 690 1120 450
N° de code Tissu Taille Couleur Manche (3) (mm) Longueur (4) (mm) Poitrine (1) (mm) Épaule (2) (mm)StockPrix ( HTVA )
761 01153 16 TS15 L Bleu royal 235 720 1180 470
761 01154 16 TS15 XL Bleu royal 250 750 1240 490
761 01155 16 TS15 XXL Bleu royal 265 780 1300 510
761 01156 16 TS15 3XL Bleu royal 280 810 1360 540
761 01157 16 TS15 4XL Bleu royal 295 840 1420 570
761 01158 16 TS15 5XL Bleu royal 310 870 1480 600
761 01150 18 TS15 XS Gris 205 630 1000 410
761 01151 18 TS15 S Gris 215 660 1060 430
761 01152 18 TS15 M Gris 225 690 1120 450
761 01153 18 TS15 L Gris 235 720 1180 470
761 01154 18 TS15 XL Gris 250 750 1240 490
761 01155 18 TS15 XXL Gris 265 780 1300 510
761 01156 18 TS15 3XL Gris 280 810 1360 540
761 01157 18 TS15 4XL Gris 295 840 1420 570
761 01158 18 TS15 5XL Gris 310 870 1480 600
N° de code Tissu Taille Couleur Manche (3) (mm) Longueur (4) (mm) Poitrine (1) (mm) Épaule (2) (mm)StockPrix ( HTVA )
761 01150 26 TS15 XS Bleu marine 205 630 1000 410
761 01151 26 TS15 S Bleu marine 215 660 1060 430
761 01152 26 TS15 M Bleu marine 225 690 1120 450
761 01153 26 TS15 L Bleu marine 235 720 1180 470
761 01154 26 TS15 XL Bleu marine 250 750 1240 490
761 01155 26 TS15 XXL Bleu marine 265 780 1300 510
761 01156 26 TS15 3XL Bleu marine 280 810 1360 540
761 01157 26 TS15 4XL Bleu marine 295 840 1420 570
761 01158 26 TS15 5XL Bleu marine 310 870 1480 600
761 01150 28 TS15 XS Gris fonce 205 630 1000 410
761 01151 28 TS15 S Gris fonce 215 660 1060 430
761 01152 28 TS15 M Gris fonce 225 690 1120 450
761 01153 28 TS15 L Gris fonce 235 720 1180 470
761 01154 28 TS15 XL Gris fonce 250 750 1240 490
761 01155 28 TS15 XXL Gris fonce 265 780 1300 510
N° de code Tissu Taille Couleur Manche (3) (mm) Longueur (4) (mm) Poitrine (1) (mm) Épaule (2) (mm)StockPrix ( HTVA )
761 01156 28 TS15 3XL Gris fonce 280 810 1360 540
761 01157 28 TS15 4XL Gris fonce 295 840 1420 570
761 01158 28 TS15 5XL Gris fonce 310 870 1480 600