Marque : | STANNOL |
---|---|
N° de code : | 850 34053 |
Supplier : | 535759 |
Alliage : | Sn99,3 Cu0,7 |
Nom du flux : | HS10 |
Contenu de flux (%) : | 2,5 |
DIN EN 29454-1 : | 1.1.2.B |
J-STD-004 : | ROM1 |
ø (mm) : | 1,5 |
Poids de la bobine (kg) : | 1 |
Point de fusion (°C) : | 227 |
Sn99Cu1 - Flux HS10 2,5% - 227°C
Sn99Cu1 - Flux HS10 2,5% - 227°C