Matedex closure on 1st of May 2024.

Arm mounted luminaires

WALDMANN : Arm mounted light Taneo 

Whether in manufacture, assembly, quality assurance or analysis, whether in labs, or the electronic, metal or watch industries - TANEO is a truly universal talent.

Code numberSupplier Model Dimensions (mm) Protection class Arm length (mm) Color temperature (K) Ingress Protection Illumination angle (°) Min voltage (V) Max voltage (V) Luminous flux (lm) Illuminance avg. (lux) Illuminance max. (lux) Power (W) LED Weight (kg) Dimmable Cable length (m) Connector type Special featureStockPrice ( ExVAT )
880 00666 113734000-00809715 TND 700/940/D 218 x 136 x 33 II/III 784 4000 IP20 75 100 240 700 542 1445 12 Validate 2,0 Validate 3 CEE 7/XVI Diffuser with conical prisms
880 00667 113734000-00809716 TND 700/950/D 218 x 136 x 33 II/III 784 5000 IP20 75 100 240 700 542 1445 12 Validate 2,0 Validate 3 CEE 7/XVI Diffuser with conical prisms
880 00668 113734000-00810075 TND 700/930-965/D 218 x 136 x 33 II/III 784 3000, 4000, 5000, 6500 IP20 75 100 240 700 542 1445 12 Validate 2,0 Validate 3 CEE 7/XVI Diffuser with conical prisms
880 00670 113735000-00809724 TND 1400/940/D 398 x 136 x 33 I/III 784 4000 IP20 75 100 240 1500 1158 3050 23 Validate 1,9 Validate 3,4 CEE 7/VII Diffuser with conical prisms
880 00671 113735000-00809726 TND 1400/950/D 398 x 136 x 33 I/III 784 5000 IP20 75 100 240 1500 1158 3050 23 Validate 1,9 Validate 3,4 CEE 7/VII Diffuser with conical prisms
880 00669 113735000-00810081 TND 1400/930-965/D 398 x 136 x 33 I/III 784 3000, 4000, 5000, 6500 IP20 75 100 240 1500 1158 3050 23 Validate 2,3 Validate 3,4 CEE 7/VII Diffuser with conical prisms
880 00672 113736000-00809764 TND 2100/940/D 577 x 136 x 33 I/III 784 4000 IP20 75 100 240 2300 1719 4129 30 Validate 2,3 Validate 3,4 CEE 7/VII Diffuser with conical prisms
880 00657 113736000-00809765 TND 2100/950/D 577 x 136 x 33 I/III 784 5000 IP20 75 100 240 2300 1719 4129 30 Validate 2,3 Validate 3,4 CEE 7/VII Diffuser with conical prisms
880 00674 113736000-00810093 TND 2100/930-965/D 577 x 136 x 33 I/III 784 3000, 4000, 5000, 6500 IP20 75 100 240 2300 1719 4129 31 Validate 2,3 Validate 3,4 CEE 7/VII Diffuser with conical prisms
880 00675 113734000-00809717 TND 700/940/D 218 x 136 x 33 II/III 784 4000 IP20 110 100 240 600 353 758 12 Validate 2,3 Validate 3 CEE 7/XVI Diffuser White opal
880 00676 113734000-00809718 TND 700/950/D 218 x 136 x 33 II/III 784 5000 IP20 110 100 240 600 353 758 12 Validate 2 Validate 3 CEE 7/XVI Diffuser White opal
880 00677 113734000-00810076 TND 700/930-965/D 218 x 136 x 33 II/III 784 3000, 4000, 5000, 6500 IP20 110 100 240 600 353 758 12 Validate 2 Validate 3 CEE 7/XVI Diffuser White opal
880 00678 113734000-00810077 TND 700/D50/D 218 x 136 x 33 II/III 784 5000 IP20 110 100 240 550 328 737 14 Validate 2,3 Validate 3 CEE 7/XVI Diffuser White opal, full spectrum
880 00680 113735000-00809728 TND 1400/940/D 398 x 136 x 33 I/III 784 4000 IP20 110 100 240 1400 819 1743 23 Validate 1,9 Validate 3,4 CEE 7/VII Diffuser White opal
880 00681 113735000-00809729 TND 1400/950/D 398 x 136 x 33 I/III 784 5000 IP20 110 100 240 1400 819 1743 23 Validate 1,9 Validate 3,4 CEE 7/VII Diffuser White opal
Code numberSupplier Model Dimensions (mm) Protection class Arm length (mm) Color temperature (K) Ingress Protection Illumination angle (°) Min voltage (V) Max voltage (V) Luminous flux (lm) Illuminance avg. (lux) Illuminance max. (lux) Power (W) LED Weight (kg) Dimmable Cable length (m) Connector type Special featureStockPrice ( ExVAT )
880 00679 113735000-00810082 TND 1400/930-965/D 398 x 136 x 33 I/III 784 3000, 4000, 5000, 6500 IP20 110 100 240 1400 819 1743 23 Validate 1,9 Validate 3,4 CEE 7/VII Diffuser White opal
880 00682 113735000-00810083 TND 1400/D50/D 398 x 136 x 33 I/III 784 5000 IP20 110 100 240 1300 758 1612 27 Validate 1,9 Validate 3,4 CEE 7/VII Diffuser White opal, full spectrum
880 00683 113736000-00809766 TND 2100/940/D 577 x 136 x 33 I/III 784 4000 IP20 110 100 240 2000 1127 2224 30 Validate 2,3 Validate 3,4 CEE 7/VII Diffuser White opal
880 00684 113736000-00809767 TND 2100/950/D 577 x 136 x 33 I/III 784 5000 IP20 110 100 240 2000 1127 2224 30 Validate 2,3 Validate 3,4 CEE 7/VII Diffuser White opal
880 00685 113736000-00810094 TND 2100/930-965/D 577 x 136 x 33 I/III 784 3000, 4000, 5000, 6500 IP20 110 100 240 2000 1127 2224 31 Validate 2,3 Validate 3,4 CEE 7/VII Diffuser White opal
880 00686 113736000-00810095 TND 2100/D50/D 577 x 136 x 33 I/III 784 5000 IP20 110 100 240 2000 1015 2005 38 Validate 2,3 Validate 3,4 CEE 7/VII Diffuser White opal, full spectrum
880 00688 113735000-00809730 TND 1400/950/D 398 x 136 x 33 I/III 694 5000 IP20 110 100 240 1400 819 1743 23 Validate 1,6 Validate 3,4 CEE 7/VII Diffuser White opal
880 00687 113735000-00810084 TND 1400/D50/D 398 x 136 x 33 I/III 694 5000 IP20 110 100 240 1300 758 1612 27 Validate 1,9 Validate 3,4 CEE 7/VII Diffuser White opal, full spectrum

WALDMANN : Arm-mounted luminaire Ald 

The adjustable ALD arm-mounted luminaire appeals for its flexible head joint and balanced arm.

Code numberSupplier Model Protection class Arm length (mm) Color temperature (K) Ingress Protection Min voltage (V) Max voltage (V) Luminous flux (lm) Illuminance avg. (lux) Illuminance max. (lux) Power (W) LED Weight (kg)StockPrice ( ExVAT )
880 00579 113686000-00807322 ALD II 823 5000 IP20 100 240 1250 892 2140 16 Validate 1,9

WALDMANN : Arm-mounted luminaire Rocia.planar 

ROCIA.planar is a robust and simultaneously high-precision spotlight whose technical details, in particular the full-metal design, guarantee a high security of investment.

Code numberSupplier Model Protection class Arm length (mm) Color temperature (K) Ingress Protection Min voltage (V) Max voltage (V) Luminous flux (lm) Illuminance avg. (lux) Illuminance max. (lux) Power (W) LED Weight (kg) Dimmable Connector typeStockPrice ( ExVAT )
880 00566 113688000-00803342 RPD 1700/850/D I 700 5000 IP20 100 240 1450 852 1890 18 Validate 2,2 Validate CEE 7/XVII
880 00567 113688000-00800644 RPD 1700/850/DS III 700 5000 IP65 22 26 1450 852 1890 16 Validate 2,2 Validate

WALDMANN : Lamp ESD Taneo  

Whether in manufacture, assembly, quality assurance or analysis, whether in labs, or the electronic, metal or watch industries - TANEO is a truly universal talent.

Code numberSupplier Model Dimensions (mm) Color Protection class Arm length (mm) Color temperature (K) Ingress Protection Illumination angle (°) Min voltage (V) Max voltage (V) Luminous flux (lm) Illuminance avg. (lux) Illuminance max. (lux) Power (W) LED Weight (kg) Dimmable Cable length (m) Connector type Special featureStockPrice ( ExVAT )
880 00689 113735000-00809725 TND 1400/940/AD 398 x 136 x 33 Black I/III 784 3900 IP20 75 100 240 1350 1042 2745 23 Validate 1,9 Validate 3,4 CEE 7/VII Diffuser with conical prisms
880 00690 113735000-00809727 TND 1400/950/AD 398 x 136 x 33 Black I/III 784 4900 IP20 75 100 240 1350 1042 2745 23 Validate 1,9 Validate 3,4 CEE 7/VII Diffuser with conical prisms

Lamp Luminos 

This powerful LED lamp provides the ultimate in high light output, with an exceptionally wide spread of light, that is dimmable.

Code number Model Arm length (mm) Color temperature (K) Luminous flux (lm) Illuminance max. (lux) LED Color Power (W) Weight (kg)StockPrice ( ExVAT )
870 30320 E35600 1120 6000 1566 3800 Validate White / Grey 20 3,2

WALDMANN : ROCIA.focus  

Its exactly adjustable arm, optics with different beam angles and a flicker-free dimming allow an optimum control of the state-of-the-art high-power LEDs.

Code numberSupplier Model Protection class Arm length (mm) Color temperature (K) Ingress Protection Illumination angle (°) Min voltage (V) Max voltage (V) Luminous flux (lm) Illuminance avg. (lux) Illuminance max. (lux) Power (W) LED Weight (kg) Dimmable Cable length (m) Connector typeStockPrice ( ExVAT )
880 00709 113181000-00679131 RFD 600/850/D I 700 5000 IP65 10 100 240 600 5010 28559 9 Validate 2,7 Validate 3 CEE 7/VII
880 00710 113181000-00680167 RFD 600/850/D I 700 5000 IP65 30 100 240 550 3261 5572 9 Validate 2,7 Validate 3 CEE 7/VII
880 00711 113182000-00680110 RFD 600/850/DS III 700 5000 IP67 10 12 28 600 5010 28559 8 Validate 2 Validate 3
880 00712 113182000-00680208 RFD 600/850/DS III 700 5000 IP67 30 12 28 550 3261 5572 8 Validate 2 Validate 3

Table lamp Slimline 3  

Ideal for seeing intricate work clearly and in detail.

Code number Color Arm length (mm) Color temperature (K) Luminous flux (lm) Illuminance max. (lux) Power (W) LED Weight (kg) DimmableStockPrice ( ExVAT )
870 31220 Brushed steel 730 6000 1065 3000 13 Validate 0,9 Validate

TriSun lamp 

Light therapy + Desk lamp, 3 colours temperature, dimmer, 10000 lux at 16cm, USB charging port.

Code number Color Arm length (mm) Color temperature min (K) Color temperature max (K) Luminous flux (lm) Power (W) LED Weight (kg)StockPrice ( ExVAT )
870 31660 Black / Silver 370 2700 6000 1000 14 Validate 1,4