Fermeture de Matedex la journée du 1 mai 2024.
 - Gaine thermorétractable 2:1 mini bobines

Cliquez pour agrandir

Pour illustration uniquement

N° de code ø (mm) Rétreint Longueur (m) Couleur Température min (°C) Température max (°C)StockPrix ( HTVA )
114 00926 1,2 2:1 15 Noir -55 125
114 00935 1,6 2:1 15 Noir -55 125
114 00944 2,4 2:1 13 Noir -55 125
114 00953 3,2 2:1 12 Noir -55 125
114 00963 4,8 2:1 11 Noir -55 125
114 00973 6,4 2:1 10 Noir -55 125
114 00983 9,5 2:1 7 Noir -55 125
114 00993 12,7 2:1 6 Noir -55 125
114 01003 19,1 2:1 5 Noir -55 125
114 01013 25,4 2:1 4 Noir -55 125
114 00928 1,2 2:1 15 Brun -55 125
114 00937 1,6 2:1 15 Brun -55 125
114 00946 2,4 2:1 13 Brun -55 125
114 00955 3,2 2:1 12 Brun -55 125
114 00965 4,8 2:1 11 Brun -55 125
N° de code ø (mm) Rétreint Longueur (m) Couleur Température min (°C) Température max (°C)StockPrix ( HTVA )
114 00975 6,4 2:1 10 Brun -55 125
114 00985 9,5 2:1 7 Brun -55 125
114 00995 12,7 2:1 6 Brun -55 125
114 01005 19,1 2:1 5 Brun -55 125
114 01015 25,4 2:1 4 Brun -55 125
114 00932 1,2 2:1 15 Rouge -55 125
114 00941 1,6 2:1 15 Rouge -55 125
114 00950 2,4 2:1 13 Rouge -55 125
114 00959 3,2 2:1 12 Rouge -55 125
114 00969 4,8 2:1 11 Rouge -55 125
114 00979 6,4 2:1 10 Rouge -55 125
114 00989 9,5 2:1 7 Rouge -55 125
114 00999 12,7 2:1 6 Rouge -55 125
114 01009 19,1 2:1 5 Rouge -55 125
114 01019 25,4 2:1 4 Rouge -55 125
N° de code ø (mm) Rétreint Longueur (m) Couleur Température min (°C) Température max (°C)StockPrix ( HTVA )
114 00934 1,2 2:1 15 Jaune -55 125
114 00943 1,6 2:1 15 Jaune -55 125
114 00952 2,4 2:1 13 Jaune -55 125
114 00961 3,2 2:1 12 Jaune -55 125
114 00971 4,8 2:1 11 Jaune -55 125
114 00981 6,4 2:1 10 Jaune -55 125
114 00991 9,5 2:1 7 Jaune -55 125
114 01001 12,7 2:1 6 Jaune -55 125
114 01011 19,1 2:1 5 Jaune -55 125
114 01021 25,4 2:1 4 Jaune -55 125
114 00930 1,2 2:1 15 Vert -55 125
114 00939 1,6 2:1 15 Vert -55 125
114 00948 2,4 2:1 13 Vert -55 125
114 00957 3,2 2:1 12 Vert -55 125
114 00967 4,8 2:1 11 Vert -55 125
N° de code ø (mm) Rétreint Longueur (m) Couleur Température min (°C) Température max (°C)StockPrix ( HTVA )
114 00977 6,4 2:1 10 Vert -55 125
114 00987 9,5 2:1 7 Vert -55 125
114 00997 12,7 2:1 6 Vert -55 125
114 01007 19,1 2:1 5 Vert -55 125
114 01017 25,4 2:1 4 Vert -55 125
114 00927 1,2 2:1 15 Bleu -55 125
114 00936 1,6 2:1 15 Bleu -55 125
114 00945 2,4 2:1 13 Bleu -55 125
114 00954 3,2 2:1 12 Bleu -55 125
114 00964 4,8 2:1 11 Bleu -55 125
114 00974 6,4 2:1 10 Bleu -55 125
114 00984 9,5 2:1 7 Bleu -55 125
114 00994 12,7 2:1 6 Bleu -55 125
114 01004 19,1 2:1 5 Bleu -55 125
114 01014 25,4 2:1 4 Bleu -55 125
N° de code ø (mm) Rétreint Longueur (m) Couleur Température min (°C) Température max (°C)StockPrix ( HTVA )
114 00931 1,2 2:1 15 Gris -55 125
114 00940 1,6 2:1 15 Gris -55 125
114 00949 2,4 2:1 13 Gris -55 125
114 00958 3,2 2:1 12 Gris -55 125
114 00968 4,8 2:1 11 Gris -55 125
114 00978 6,4 2:1 10 Gris -55 125
114 00988 9,5 2:1 7 Gris -55 125
114 00998 12,7 2:1 6 Gris -55 125
114 01008 19,1 2:1 5 Gris -55 125
114 01018 25,4 2:1 4 Gris -55 125
114 00933 1,2 2:1 15 Blanc -55 125
114 00942 1,6 2:1 15 Blanc -55 125
114 00951 2,4 2:1 13 Blanc -55 125
114 00960 3,2 2:1 12 Blanc -55 125
114 00970 4,8 2:1 11 Blanc -55 125
N° de code ø (mm) Rétreint Longueur (m) Couleur Température min (°C) Température max (°C)StockPrix ( HTVA )
114 00980 6,4 2:1 10 Blanc -55 125
114 00990 9,5 2:1 7 Blanc -55 125
114 01000 12,7 2:1 6 Blanc -55 125
114 01010 19,1 2:1 5 Blanc -55 125
114 01020 25,4 2:1 4 Blanc -55 125
114 00962 3,2 2:1 12 Jaune / Vert -55 125
114 00972 4,8 2:1 11 Jaune / Vert -55 125
114 00982 6,4 2:1 10 Jaune / Vert -55 125
114 00992 9,5 2:1 7 Jaune / Vert -55 125
114 01002 12,7 2:1 6 Jaune / Vert -55 125
114 01012 19,1 2:1 5 Jaune / Vert -55 125
114 01022 25,4 2:1 4 Jaune / Vert -55 125
114 00929 1,2 2:1 15 Transparent -55 105
114 00938 1,6 2:1 15 Transparent -55 105
114 00947 2,4 2:1 13 Transparent -55 105
N° de code ø (mm) Rétreint Longueur (m) Couleur Température min (°C) Température max (°C)StockPrix ( HTVA )
114 00956 3,2 2:1 12 Transparent -55 105
114 00966 4,8 2:1 11 Transparent -55 105
114 00976 6,4 2:1 10 Transparent -55 105
114 00986 9,5 2:1 7 Transparent -55 105
114 00996 12,7 2:1 6 Transparent -55 105
114 01006 19,1 2:1 5 Transparent -55 105
114 01016 25,4 2:1 4 Transparent -55 105