Fermeture de Matedex la journée du 1 mai 2024.
 - Câble alarm LI-Y(ST)Y

Cliquez pour agrandir

Pour illustration uniquement

N° de code Nombre de conducteurs Matériau du conducteur Matériau de l'isolant Couleur de l'isolant Dimensions extérieures (mm) Longueur (m) Déclaration de performance (DoP) Classe CPRStockPrix ( HTVA )
423 01821 2X0,22 Bare copper PVC YM2 Blanc 3,60 100 F013 Eca
423 01823 2X0,22 Bare copper PVC YM2 Blanc 3,60 200 F013 Eca
423 01822 2X0,22 Bare copper PVC YM2 Blanc 3,60 3000 F013 Eca
423 01824 4X0,22 Bare copper PVC YM2 Blanc 4,00 100 F013 Eca
423 01826 4X0,22 Bare copper PVC YM2 Blanc 4,00 200 F013 Eca
423 01825 4X0,22 Bare copper PVC YM2 Blanc 4,00 3000 F013 Eca
423 01827 6X0,22 Bare copper PVC YM2 Blanc 4,60 100 F013 Eca
423 01829 6X0,22 Bare copper PVC YM2 Blanc 4,60 200 F013 Eca
423 01828 6X0,22 Bare copper PVC YM2 Blanc 4,60 3000 F013 Eca
423 01830 8X0,22 Bare copper PVC YM2 Blanc 5,00 100 F013 Eca
423 01832 8X0,22 Bare copper PVC YM2 Blanc 5,00 200 F013 Eca
423 01831 8X0,22 Bare copper PVC YM2 Blanc 5,00 3000 F013 Eca
423 01851 10X0,22 Bare copper PVC YM2 Blanc 5,50 100 F013 Eca
423 01853 10X0,22 Bare copper PVC YM2 Blanc 5,50 200 F013 Eca
423 01852 10X0,22 Bare copper PVC YM2 Blanc 5,50 3000 F013 Eca
N° de code Nombre de conducteurs Matériau du conducteur Matériau de l'isolant Couleur de l'isolant Dimensions extérieures (mm) Longueur (m) Déclaration de performance (DoP) Classe CPRStockPrix ( HTVA )
423 01862 12X0,22 Bare copper PVC YM2 Blanc 5,90 100 F013 Eca
423 01864 12X0,22 Bare copper PVC YM2 Blanc 5,90 200 F013 Eca
423 01863 12X0,22 Bare copper PVC YM2 Blanc 5,90 3000 F013 Eca
423 01860 20X0,22 Bare copper PVC YM2 Blanc 6,80 100 F013 Eca
423 02250 20X0,22 Bare copper PVC YM2 Blanc 6,80 500 F013 Eca
423 02251 20X0,22 Bare copper PVC YM2 Blanc 6,80 1000 F013 Eca
423 01861 20X0,22 Bare copper PVC YM2 Blanc 6,80 3000 F013 Eca
423 01833 2X0,22+2X0,50 Bare copper PVC YM2 Blanc 4,50 100 F013 Eca
423 01835 2X0,22+2X0,50 Bare copper PVC YM2 Blanc 4,50 200 F013 Eca
423 01834 2X0,22+2X0,50 Bare copper PVC YM2 Blanc 4,50 3000 F013 Eca
423 01839 6X0,22+2X0,50 Bare copper PVC YM2 Blanc 5,50 100 F013 Eca
423 01841 6X0,22+2X0,50 Bare copper PVC YM2 Blanc 5,50 200 F013 Eca
423 01840 6X0,22+2X0,50 Bare copper PVC YM2 Blanc 5,50 3000 F013 Eca
423 01854 8X0,22+2X0,50 Bare copper PVC YM2 Blanc 5,70 100 F013 Eca
423 01856 8X0,22+2X0,50 Bare copper PVC YM2 Blanc 5,70 200 F013 Eca
N° de code Nombre de conducteurs Matériau du conducteur Matériau de l'isolant Couleur de l'isolant Dimensions extérieures (mm) Longueur (m) Déclaration de performance (DoP) Classe CPRStockPrix ( HTVA )
423 01855 8X0,22+2X0,50 Bare copper PVC YM2 Blanc 5,70 3000 F013 Eca
423 01865 10X0,22+2X0,50 Bare copper PVC YM2 Blanc 6,10 100 F013 Eca
423 01867 10X0,22+2X0,50 Bare copper PVC YM2 Blanc 6,10 200 F013 Eca
423 01866 10X0,22+2X0,50 Bare copper PVC YM2 Blanc 6,10 3000 F013 Eca
423 01868 12X0,22+2X0,50 Bare copper PVC YM2 Blanc 6,40 100 F013 Eca
423 01870 12X0,22+2X0,50 Bare copper PVC YM2 Blanc 6,40 200 F013 Eca
423 01869 12X0,22+2X0,50 Bare copper PVC YM2 Blanc 6,40 3000 F013 Eca
423 01842 2X0,22+2X0,75 Bare copper PVC YM2 Blanc 4,90 100 F013 Eca
423 01844 2X0,22+2X0,75 Bare copper PVC YM2 Blanc 4,90 200 F013 Eca
423 01843 2X0,22+2X0,75 Bare copper PVC YM2 Blanc 4,90 3000 F013 Eca
423 01845 4X0,22+2X0,75 Bare copper PVC YM2 Blanc 5,40 100 F013 Eca
423 01847 4X0,22+2X0,75 Bare copper PVC YM2 Blanc 5,40 200 F013 Eca
423 01846 4X0,22+2X0,75 Bare copper PVC YM2 Blanc 5,40 3000 F013 Eca
423 01848 6X0,22+2X0,75 Bare copper PVC YM2 Blanc 5,70 100 F013 Eca
423 01850 6X0,22+2X0,75 Bare copper PVC YM2 Blanc 5,70 200 F013 Eca
N° de code Nombre de conducteurs Matériau du conducteur Matériau de l'isolant Couleur de l'isolant Dimensions extérieures (mm) Longueur (m) Déclaration de performance (DoP) Classe CPRStockPrix ( HTVA )
423 01849 6X0,22+2X0,75 Bare copper PVC YM2 Blanc 5,70 3000 F013 Eca
423 01857 8X0,22+2X0,75 Bare copper PVC YM2 Blanc 6,10 100 F013 Eca
423 01859 8X0,22+2X0,75 Bare copper PVC YM2 Blanc 6,10 200 F013 Eca
423 01858 8X0,22+2X0,75 Bare copper PVC YM2 Blanc 6,10 3000 F013 Eca
423 01871 10X0,22+2X0,75 Bare copper PVC YM2 Blanc 6,50 100 F013 Eca
423 01873 10X0,22+2X0,75 Bare copper PVC YM2 Blanc 6,50 200 F013 Eca
423 01872 10X0,22+2X0,75 Bare copper PVC YM2 Blanc 6,50 3000 F013 Eca
423 01874 12X0,22+2X0,75 Bare copper PVC YM2 Blanc 6,70 100 F013 Eca
423 01876 12X0,22+2X0,75 Bare copper PVC YM2 Blanc 6,70 200 F013 Eca
423 01875 12X0,22+2X0,75 Bare copper PVC YM2 Blanc 6,70 3000 F013 Eca
423 01877 20X0,22+2X0,75 Bare copper PVC YM2 Blanc 7,90 100 F013 Eca
423 02262 20X0,22+2X0,75 Bare copper PVC YM2 Blanc 7,90 500 F013 Eca
423 02263 20X0,22+2X0,75 Bare copper PVC YM2 Blanc 7,90 1000 F013 Eca
423 01878 20X0,22+2X0,75 Bare copper PVC YM2 Blanc 7,90 3000 F013 Eca