Matedex sluiting, op 9 juni 2025.
BINDER - M16 IP40, kabelklem, afschermbaar

Klik om te vergroten

Dient slechts ter verduidelijking

Brandmerk : BINDER
CodenummerSupplier Type Beschermingsgraad Nominale spanning Max. stroom (A) Type vergrendeling Geslacht Min paringscycli Aantal polen Kabeluitgang Min. temperatuur (°C) Max. temperatuur (°C) Buitendiameter (mm) Beschermd Contactbedekking Lengte (mm)StockPrijs ( ZBTW )
436 03955 99 2002 10 02 M16 IP40 150 7 Screw Female 500 2 4 - 6 -40 85 18,5 o Ag 70
436 03957 99 2002 20 02 M16 IP40 150 7 Screw Female 500 2 6 - 8 -40 85 18,5 o Ag 70
436 03972 99 2006 10 03 M16 IP40 150 7 Screw Female 500 3 4 - 6 -40 85 18,5 o Ag 70
436 03974 99 2006 20 03 M16 IP40 150 7 Screw Female 500 3 6 - 8 -40 85 18,5 o Ag 70
436 03994 99 2010 10 04 M16 IP40 150 6 Screw Female 500 4 4 - 6 -40 85 18,5 o Ag 70
436 03996 99 2010 20 04 M16 IP40 150 6 Screw Female 500 4 6 - 8 -40 85 18,5 o Ag 70
436 04017 99 2014 10 05 M16 IP40 150 6 Screw Female 500 5 4 - 6 -40 85 18,5 o Ag 70
436 04020 99 2014 20 05 M16 IP40 150 6 Screw Female 500 5 6 - 8 -40 85 18,5 o Ag 70
436 04036 99 2018 10 05 M16 IP40 32 6 Screw Female 500 5 4 - 6 -40 85 18,5 o Ag 70
436 04037 99 2018 20 05 M16 IP40 32 6 Screw Female 500 5 6 - 8 -40 85 18,5 o Ag 70
436 04052 99 2022 10 06 M16 IP40 150 5 Screw Female 500 6 4 - 6 -40 85 18,5 o Ag 70
436 04054 99 2022 20 06 M16 IP40 150 5 Screw Female 500 6 6 - 8 -40 85 18,5 o Ag 70
436 04072 99 2026 10 07 M16 IP40 32 5 Screw Female 500 7 4 - 6 -40 85 18,5 o Ag 70
436 04074 99 2026 20 07 M16 IP40 32 5 Screw Female 500 7 6 - 8 -40 85 18,5 o Ag 70
436 04130 99 2062 10 08 M16 IP40 32 5 Screw Female 500 8 4 - 6 -40 85 18,5 o Ag 70
CodenummerSupplier Type Beschermingsgraad Nominale spanning Max. stroom (A) Type vergrendeling Geslacht Min paringscycli Aantal polen Kabeluitgang Min. temperatuur (°C) Max. temperatuur (°C) Buitendiameter (mm) Beschermd Contactbedekking Lengte (mm)StockPrijs ( ZBTW )
436 04132 99 2062 20 08 M16 IP40 32 5 Screw Female 500 8 6 - 8 -40 85 18,5 o Ag 70
436 03956 99 2002 19 02 M16 IP40 150 7 Screw Female 500 2 4 - 6 -40 85 18,5 o Au 70
436 03958 99 2002 29 02 M16 IP40 150 7 Screw Female 500 2 6 - 8 -40 85 18,5 o Au 70
436 03973 99 2006 19 03 M16 IP40 150 7 Screw Female 500 3 4 - 6 -40 85 18,5 o Au 70
436 03977 99 2006 29 03 M16 IP40 105 7 Screw Female 500 3 6 - 8 -40 85 18,5 o Au 70
436 04019 99 2014 19 05 M16 IP40 150 6 Screw Female 500 5 4 - 6 -40 85 18,5 o Au 70
436 04023 99 2014 29 05 M16 IP40 150 6 Screw Female 500 5 6 - 8 -40 85 18,5 o Au 70
436 04053 99 2022 19 06 M16 IP40 150 5 Screw Female 500 6 4 - 6 -40 85 18,5 o Au 70
436 04055 99 2022 29 06 M16 IP40 150 5 Screw Female 500 6 6 - 8 -40 85 18,5 o Au 70
436 04073 99 2026 19 07 M16 IP40 32 5 Screw Female 500 7 4 - 6 -40 85 18,5 o Au 70
436 04075 99 2026 29 07 M16 IP40 32 5 Screw Female 500 7 6 - 8 -40 85 18,5 o Au 70
436 04133 99 2062 29 08 M16 IP40 32 5 Screw Female 500 8 6 - 8 -40 85 18,5 o Au 70
436 04087 99 2030 10 12 M16 IP40 32 3 Screw Female 500 12 4 - 6 -40 85 18,5 o Au 70
436 04088 99 2030 20 12 M16 IP40 32 3 Screw Female 500 12 6 - 8 -40 85 18,5 o Au 70
436 04095 99 2034 10 14 M16 IP40 32 3 Screw Female 500 14 4 - 6 -40 85 18,5 o Au 70
CodenummerSupplier Type Beschermingsgraad Nominale spanning Max. stroom (A) Type vergrendeling Geslacht Min paringscycli Aantal polen Kabeluitgang Min. temperatuur (°C) Max. temperatuur (°C) Buitendiameter (mm) Beschermd Contactbedekking Lengte (mm)StockPrijs ( ZBTW )
436 04096 99 2034 20 14 M16 IP40 32 3 Screw Female 500 14 6 - 8 -40 85 18,5 o Au 70
436 04103 99 2038 10 16 M16 IP40 32 3 Screw Female 500 16 4 - 6 -40 85 18,5 o Au 70
436 04104 99 2038 20 16 M16 IP40 32 3 Screw Female 500 16 6 - 8 -40 85 18,5 o Au 70
436 04111 99 2042 10 19 M16 IP40 32 3 Screw Female 500 19 4 - 6 -40 85 18,5 o Au 70
436 04112 99 2042 20 19 M16 IP40 32 3 Screw Female 500 19 6 - 8 -40 85 18,5 o Au 70
436 04116 99 2046 20 24 M16 IP40 32 1 Screw Female 500 24 6 - 8 -40 85 18,5 o Au 70