Matedex sluiting, van 1 mei 2025 tot en met 2 mei 2025.
 - ESD-jas 1/3 lengte TH55

Klik om te vergroten

Dient slechts ter verduidelijking

ESD_safe Antistatische
Codenummer Weefsel Grootte Kleur Manchet (mm) Mouw (mm) Lengte (mm) Borst (mm) Heup (mm) Schouder (mm)StockPrijs ( ZBTW )
761 00010 06 TH55 XS Lichtblauw 320 570 580 900 900 360
761 00011 06 TH55 S Lichtblauw 330 590 600 980 980 390
761 00012 06 TH55 M Lichtblauw 340 630 620 1060 1060 420
761 00013 06 TH55 L Lichtblauw 350 670 640 1140 1140 450
761 00014 06 TH55 XL Lichtblauw 360 710 680 1220 1220 480
761 00015 06 TH55 XXL Lichtblauw 360 710 700 1300 1300 510
761 00016 06 TH55 3XL Lichtblauw 370 730 720 1360 1360 540
761 00017 06 TH55 4XL Lichtblauw 370 730 740 1420 1420 570
761 00018 06 TH55 5XL Lichtblauw 380 740 760 1480 1480 600
761 00010 09 TH55 XS Wit 320 570 580 900 900 360
761 00011 09 TH55 S Wit 330 590 600 980 980 390
761 00012 09 TH55 M Wit 340 630 620 1060 1060 420
761 00013 09 TH55 L Wit 350 670 640 1140 1140 450
761 00014 09 TH55 XL Wit 360 710 680 1220 1220 480
761 00015 09 TH55 XXL Wit 360 710 700 1300 1300 510
Codenummer Weefsel Grootte Kleur Manchet (mm) Mouw (mm) Lengte (mm) Borst (mm) Heup (mm) Schouder (mm)StockPrijs ( ZBTW )
761 00016 09 TH55 3XL Wit 370 730 720 1360 1360 540
761 00017 09 TH55 4XL Wit 370 730 740 1420 1420 570
761 00018 09 TH55 5XL Wit 380 740 760 1480 1480 600
761 00010 16 TH55 XS Blauw 320 570 580 900 900 360
761 00011 16 TH55 S Blauw 330 590 600 980 980 390
761 00012 16 TH55 M Blauw 340 630 620 1060 1060 420
761 00013 16 TH55 L Blauw 350 670 640 1140 1140 450
761 00014 16 TH55 XL Blauw 360 710 680 1220 1220 480
761 00015 16 TH55 XXL Blauw 360 710 700 1300 1300 510
761 00016 16 TH55 3XL Blauw 370 730 720 1360 1360 540
761 00017 16 TH55 4XL Blauw 370 730 740 1420 1420 570
761 00018 16 TH55 5XL Blauw 380 740 760 1480 1480 600
761 00010 18 TH55 XS Grijs 320 570 580 900 900 360
761 00011 18 TH55 S Grijs 330 590 600 980 980 390
761 00012 18 TH55 M Grijs 340 630 620 1060 1060 420
Codenummer Weefsel Grootte Kleur Manchet (mm) Mouw (mm) Lengte (mm) Borst (mm) Heup (mm) Schouder (mm)StockPrijs ( ZBTW )
761 00013 18 TH55 L Grijs 350 670 640 1140 1140 450
761 00014 18 TH55 XL Grijs 360 710 680 1220 1220 480
761 00015 18 TH55 XXL Grijs 360 710 700 1300 1300 510
761 00016 18 TH55 3XL Grijs 370 730 720 1360 1360 540
761 00017 18 TH55 4XL Grijs 370 730 740 1420 1420 570
761 00018 18 TH55 5XL Grijs 380 740 760 1480 1480 600