Matedex sluiting, van 1 mei 2025 tot en met 2 mei 2025.
 - 3:1 Bedrukbare krimpkous

Klik om te vergroten

Dient slechts ter verduidelijking

Codenummer ø (mm) Krimpverhouding Lengte (m) Kleur Min. temperatuur (°C) Max. temperatuur (°C) Max spanning (V)StockPrijs ( ZBTW )
114 01097 3,0 3:1 100 Wit -55 125 2500
114 01098 3,0 3:1 100 Geel -55 125 2500
114 01099 4,8 3:1 100 Wit -55 125 2500
114 01100 4,8 3:1 100 Geel -55 125 2500
114 01101 6,0 3:1 100 Wit -55 125 2500
114 01102 6,0 3:1 100 Geel -55 125 2500
114 01103 9,0 3:1 100 Wit -55 125 2500
114 01104 9,0 3:1 100 Geel -55 125 2500
114 01105 12,0 3:1 100 Wit -55 125 2500
114 01106 12,0 3:1 100 Geel -55 125 2500
114 01107 18,0 3:1 100 Wit -55 125 2500
114 01108 18,0 3:1 100 Geel -55 125 2500
114 01109 24,0 3:1 50 Wit -55 125 2500
114 01110 24,0 3:1 50 Geel -55 125 2500
114 01111 38,1 3:1 50 Wit -55 125 2500
Codenummer ø (mm) Krimpverhouding Lengte (m) Kleur Min. temperatuur (°C) Max. temperatuur (°C) Max spanning (V)StockPrijs ( ZBTW )
114 01112 38,1 3:1 50 Geel -55 125 2500