- Polo dames,korte mouwen,met zak,ESD, PS21

Klik om te vergroten

Dient slechts ter verduidelijking

ESD_safe Antistatische
Codenummer Weefsel Grootte Kleur Mouw (mm) Lengte (mm) Borst (mm) Heup (mm) Taille (mm) Schouder (mm)StockPrijs ( ZBTW )
761 06660 00 PS21 XS Zwart 205 630 820 900 660 390
761 06661 00 PS21 S Zwart 215 660 860 940 700 400
761 06662 00 PS21 M Zwart 225 690 910 990 750 410
761 06663 00 PS21 L Zwart 235 720 960 1050 800 420
761 06664 00 PS21 XL Zwart 250 750 1020 1110 860 430
761 06665 00 PS21 XXL Zwart 265 780 1100 1170 940 440
761 06666 00 PS21 3XL Zwart 280 810 1140 1230 980 450
761 06667 00 PS21 4XL Zwart 295 840 1180 1290 1040 460
761 06668 00 PS21 5XL Zwart 310 870 1220 1350 1080 470
761 06660 09 PS21 XS Wit 205 630 820 900 660 390
761 06661 09 PS21 S Wit 215 660 860 940 700 400
761 06662 09 PS21 M Wit 225 690 910 990 750 410
761 06663 09 PS21 L Wit 235 720 960 1050 800 420
761 06664 09 PS21 XL Wit 250 750 1020 1110 860 430
761 06665 09 PS21 XXL Wit 265 780 1100 1170 940 440
Codenummer Weefsel Grootte Kleur Mouw (mm) Lengte (mm) Borst (mm) Heup (mm) Taille (mm) Schouder (mm)StockPrijs ( ZBTW )
761 06666 09 PS21 3XL Wit 280 810 1140 1230 980 450
761 06667 09 PS21 4XL Wit 295 840 1180 1290 1040 460
761 06668 09 PS21 5XL Wit 310 870 1220 1350 1080 470
761 06660 16 PS21 XS Blauw 205 630 820 900 660 390
761 06661 16 PS21 S Blauw 215 660 860 940 700 400
761 06662 16 PS21 M Blauw 225 690 910 990 750 410
761 06663 16 PS21 L Blauw 235 720 960 1050 800 420
761 06664 16 PS21 XL Blauw 250 750 1020 1110 860 430
761 06665 16 PS21 XXL Blauw 265 780 1100 1170 940 440
761 06666 16 PS21 3XL Blauw 280 810 1140 1230 980 450
761 06667 16 PS21 4XL Blauw 295 840 1180 1290 1040 460
761 06668 16 PS21 5XL Blauw 310 870 1220 1350 1080 470
761 06660 18 PS21 XS Grijs 205 630 820 900 660 390
761 06661 18 PS21 S Grijs 215 660 860 940 700 400
761 06662 18 PS21 M Grijs 225 690 910 990 750 410
Codenummer Weefsel Grootte Kleur Mouw (mm) Lengte (mm) Borst (mm) Heup (mm) Taille (mm) Schouder (mm)StockPrijs ( ZBTW )
761 06663 18 PS21 L Grijs 235 720 960 1050 800 420
761 06664 18 PS21 XL Grijs 250 750 1020 1110 860 430
761 06665 18 PS21 XXL Grijs 265 780 1100 1170 940 440
761 06666 18 PS21 3XL Grijs 280 810 1140 1230 980 450
761 06667 18 PS21 4XL Grijs 295 840 1180 1290 1040 460
761 06668 18 PS21 5XL Grijs 310 870 1220 1350 1080 470
761 06660 26 PS21 XS Navy blauw 205 630 820 900 660 390
761 06661 26 PS21 S Navy blauw 215 660 860 940 700 400
761 06662 26 PS21 M Navy blauw 225 690 910 990 750 410
761 06663 26 PS21 L Navy blauw 235 720 960 1050 800 420
761 06664 26 PS21 XL Navy blauw 250 750 1020 1110 860 430
761 06665 26 PS21 XXL Navy blauw 265 780 1100 1170 940 440
761 06666 26 PS21 3XL Navy blauw 280 810 1140 1230 980 450
761 06667 26 PS21 4XL Navy blauw 295 840 1180 1290 1040 460
761 06668 26 PS21 5XL Navy blauw 310 870 1220 1350 1080 470
Codenummer Weefsel Grootte Kleur Mouw (mm) Lengte (mm) Borst (mm) Heup (mm) Taille (mm) Schouder (mm)StockPrijs ( ZBTW )
761 06660 28 PS21 XS Donkergrijs 205 630 820 900 660 390
761 06661 28 PS21 S Donkergrijs 215 660 860 940 700 400
761 06662 28 PS21 M Donkergrijs 225 690 910 990 750 410
761 06663 28 PS21 L Donkergrijs 235 720 960 1050 800 420
761 06664 28 PS21 XL Donkergrijs 250 750 1020 1110 860 430
761 06665 28 PS21 XXL Donkergrijs 265 780 1100 1170 940 440
761 06666 28 PS21 3XL Donkergrijs 280 810 1140 1230 980 450
761 06667 28 PS21 4XL Donkergrijs 295 840 1180 1290 1040 460
761 06668 28 PS21 5XL Donkergrijs 310 870 1220 1350 1080 470
761 06660 32 PS21 XS Paars 205 630 820 900 660 390
761 06661 32 PS21 S Paars 215 660 860 940 700 400
761 06662 32 PS21 M Paars 225 690 910 990 750 410
761 06663 32 PS21 L Paars 235 720 960 1050 800 420
761 06664 32 PS21 XL Paars 250 750 1020 1110 860 430
761 06665 32 PS21 XXL Paars 265 780 1100 1170 940 440
Codenummer Weefsel Grootte Kleur Mouw (mm) Lengte (mm) Borst (mm) Heup (mm) Taille (mm) Schouder (mm)StockPrijs ( ZBTW )
761 06666 32 PS21 3XL Paars 280 810 1140 1230 980 450
761 06667 32 PS21 4XL Paars 295 840 1180 1290 1040 460
761 06668 32 PS21 5XL Paars 310 870 1220 1350 1080 470