Fermeture de Matedex du 1 mai 2025 au 2 mai 2025 inclus.

STANNOL - Soudure en fil Flowtin TSC SN95,5Ag3,8Cu0,7 (KS115)

STANNOL - Soudure en fil Flowtin TSC SN95,5Ag3,8Cu0,7 (KS115)

Cliquez pour agrandir

Pour illustration uniquement

Marque : STANNOL
N° de codeSupplier Alliage Nom du flux Contenu de flux (%) DIN EN 29454-1 J-STD-004 ø (mm) Poids de la bobine (g) Poids de la bobine (kg) Point de fusion (°C) FLOWTINStockPrix ( HTVA )
850 67780 574102 Sn95,5 Ag3,8 Cu0,7 KS115 3 1.2.2.B REM1 0,3 100 217 Validate
850 67781 574101 Sn95,5 Ag3,8 Cu0,7 KS115 3 1.2.2.B REM1 0,3 250 217 Validate
850 67700 574103 Sn95,5 Ag3,8 Cu0,7 KS115 3 1.2.2.B REM1 0,5 100 217 Validate
850 67701 574104 Sn95,5 Ag3,8 Cu0,7 KS115 3 1.2.2.B REM1 0,5 250 217 Validate
850 67702 574114 Sn95,5 Ag3,8 Cu0,7 KS115 3 1.2.2.B REM1 0,5 500 217 Validate
850 67720 574105 Sn95,5 Ag3,8 Cu0,7 KS115 3 1.2.2.B REM1 0,7 100 217 Validate
850 67721 574117 Sn95,5 Ag3,8 Cu0,7 KS115 3 1.2.2.B REM1 0,7 250 217 Validate
850 67722 574106 Sn95,5 Ag3,8 Cu0,7 KS115 3 1.2.2.B REM1 0,7 500 217 Validate
850 67740 574107 Sn95,5 Ag3,8 Cu0,7 KS115 3 1.2.2.B REM1 1,0 100 217 Validate
850 67741 574112 Sn95,5 Ag3,8 Cu0,7 KS115 3 1.2.2.B REM1 1,0 250 217 Validate
850 67742 574108 Sn95,5 Ag3,8 Cu0,7 KS115 3 1.2.2.B REM1 1,0 500 217 Validate
850 67743 574113 Sn95,5 Ag3,8 Cu0,7 KS115 3 1.2.2.B REM1 1,0 1 217 Validate
850 67790 574109 Sn95,5 Ag3,8 Cu0,7 KS115 3 1.2.2.B REM1 1,2 100 217 Validate
850 67792 574110 Sn95,5 Ag3,8 Cu0,7 KS115 3 1.2.2.B REM1 1,2 500 217 Validate
850 67752 574120 Sn95,5 Ag3,8 Cu0,7 KS115 3 1.2.2.B REM1 1,5 500 217 Validate
N° de codeSupplier Alliage Nom du flux Contenu de flux (%) DIN EN 29454-1 J-STD-004 ø (mm) Poids de la bobine (g) Poids de la bobine (kg) Point de fusion (°C) FLOWTINStockPrix ( HTVA )
850 67753 574123 Sn95,5 Ag3,8 Cu0,7 KS115 3 1.2.2.B REM1 1,5 1 217 Validate