Fermeture de Matedex du 1 mai 2025 au 2 mai 2025 inclus.
 - Pantalon ESD avec bretelle TH55

Cliquez pour agrandir

Pour illustration uniquement

ESD_safe Antistatique
N° de code Tissu Taille Couleur Longueur externe (mm) Hanche (mm)StockPrix ( HTVA )
761 00610 06 TH55 XS Bleu clair 1020 980
761 00611 06 TH55 S Bleu clair 1040 1020
761 00612 06 TH55 M Bleu clair 1060 1070
761 00613 06 TH55 L Bleu clair 1080 1110
761 00614 06 TH55 XL Bleu clair 1100 1150
761 00615 06 TH55 XXL Bleu clair 1120 1190
761 00616 06 TH55 3XL Bleu clair 1140 1230
761 00617 06 TH55 4XL Bleu clair 1160 1280
761 00618 06 TH55 5XL Bleu clair 1180 1320
761 00610 09 TH55 XS Blanc 1020 980
761 00611 09 TH55 S Blanc 1040 1020
761 00612 09 TH55 M Blanc 1060 1070
761 00613 09 TH55 L Blanc 1080 1110
761 00614 09 TH55 XL Blanc 1100 1150
761 00615 09 TH55 XXL Blanc 1120 1190
N° de code Tissu Taille Couleur Longueur externe (mm) Hanche (mm)StockPrix ( HTVA )
761 00616 09 TH55 3XL Blanc 1140 1230
761 00617 09 TH55 4XL Blanc 1160 1280
761 00618 09 TH55 5XL Blanc 1180 1320
761 00610 16 TH55 XS Bleu royal 1020 980
761 00611 16 TH55 S Bleu royal 1040 1020
761 00612 16 TH55 M Bleu royal 1060 1070
761 00613 16 TH55 L Bleu royal 1080 1110
761 00614 16 TH55 XL Bleu royal 1100 1150
761 00615 16 TH55 XXL Bleu royal 1120 1190
761 00616 16 TH55 3XL Bleu royal 1140 1230
761 00617 16 TH55 4XL Bleu royal 1160 1280
761 00618 16 TH55 5XL Bleu royal 1180 1320
761 00610 18 TH55 XS Gris 1020 980
761 00611 18 TH55 S Gris 1040 1020
761 00612 18 TH55 M Gris 1060 1070
N° de code Tissu Taille Couleur Longueur externe (mm) Hanche (mm)StockPrix ( HTVA )
761 00613 18 TH55 L Gris 1080 1110
761 00614 18 TH55 XL Gris 1100 1150
761 00615 18 TH55 XXL Gris 1120 1190
761 00616 18 TH55 3XL Gris 1140 1230
761 00617 18 TH55 4XL Gris 1160 1280
761 00618 18 TH55 5XL Gris 1180 1320