Fermeture de Matedex du 1 mai 2025 au 2 mai 2025 inclus.
 - Scellés de sécurité robustes à longueur variable

Cliquez pour agrandir

Pour illustration uniquement

N° de code Largeur utile (mm) Longueur utile (mm) Largeur totale (mm) Longueur totale (mm) Matière Matériau du mors Résistance à la traction (kg) Couleur ConditionnementStockPrix ( HTVA )
114 01265 3,5 195 3,5 250 Polypropylene Metal 40 Blanc x1000
114 01266 3,5 195 3,5 250 Polypropylene Metal 40 Rouge x1000
114 01267 3,5 195 3,5 250 Polypropylene Metal 40 Bleu x1000
114 01268 3,5 195 3,5 250 Polypropylene Metal 40 Vert x1000
114 01269 3,5 195 3,5 250 Polypropylene Metal 40 Jaune x1000
114 01270 3,5 195 3,5 250 Polypropylene Metal 40 Orange x1000
114 01271 3,5 290 3,5 350 Polypropylene Metal 40 Blanc x1000
114 01272 3,5 290 3,5 350 Polypropylene Metal 40 Rouge x1000
114 01273 3,5 290 3,5 350 Polypropylene Metal 40 Bleu x1000
114 01274 3,5 290 3,5 350 Polypropylene Metal 40 Vert x1000
114 01275 3,5 290 3,5 350 Polypropylene Metal 40 Jaune x1000
114 01276 3,5 290 3,5 350 Polypropylene Metal 40 Orange x1000
114 01277 3,5 530 3,5 590 Polypropylene Metal 40 Blanc x1000
114 01278 3,5 530 3,5 590 Polypropylene Metal 40 Rouge x1000
114 01279 3,5 530 3,5 590 Polypropylene Metal 40 Bleu x1000
N° de code Largeur utile (mm) Longueur utile (mm) Largeur totale (mm) Longueur totale (mm) Matière Matériau du mors Résistance à la traction (kg) Couleur ConditionnementStockPrix ( HTVA )
114 01280 3,5 530 3,5 590 Polypropylene Metal 40 Vert x1000
114 01281 3,5 530 3,5 590 Polypropylene Metal 40 Jaune x1000
114 01282 3,5 530 3,5 590 Polypropylene Metal 40 Orange x1000