Fermeture de Matedex du 1 mai 2025 au 2 mai 2025 inclus.
 - Ruban isolant en PVC

Cliquez pour agrandir

Pour illustration uniquement

N° de code Largeur (mm) Longueur (m) Épaisseur (mm) Température min (°C) Température max (°C) CouleurStockPrix ( HTVA )
114 01168 19 20 0.15 -18 105 Noir
114 01169 19 20 0.15 -18 105 Blanc
114 01170 19 20 0.15 -18 105 Rouge
114 01171 19 20 0.15 -18 105 Bleu
114 01172 19 20 0.15 -18 105 Vert
114 01173 19 20 0.15 -18 105 Jaune
114 01174 19 20 0.15 -18 105 Gris
114 01175 19 20 0.15 -18 105 Brun
114 01176 19 20 0.15 -18 105 Jaune & vert
114 01177 19 33 0.15 -18 105 Noir
114 01178 19 33 0.15 -18 105 Blanc
114 01179 19 33 0.15 -18 105 Rouge
114 01180 19 33 0.15 -18 105 Bleu
114 01181 19 33 0.15 -18 105 Vert
114 01182 19 33 0.15 -18 105 Jaune
N° de code Largeur (mm) Longueur (m) Épaisseur (mm) Température min (°C) Température max (°C) CouleurStockPrix ( HTVA )
114 01183 19 33 0.15 -18 105 Gris
114 01184 19 33 0.15 -18 105 Brun
114 01185 19 33 0.15 -18 105 Jaune & vert