Fermeture de Matedex la journée du 1 mai 2024.
Crescent NICHOLSON - Lime tiers-point pour scies

Cliquez pour agrandir

Pour illustration uniquement

Marque : Crescent NICHOLSON
N° de codeSupplier Forme Style Coupe Longueur (mm) Longueur (imperial) (") Avec manche BlisterStockPrix ( HTVA )
805 13727 01 13727MN Taper Regular Single 100 4 Delete Delete
805 14106 01 14106MN Taper Slim Single 100 4 Delete Delete
805 14547 01 14547MN Taper Extra Slim Single 100 4 Delete Delete
805 14942 01 14942MN Taper Double extra slim Single 100 4 Delete Delete
805 13772 01 13772MN Taper Regular Single 125 5 Delete Delete
805 14162 01 14162MN Taper Slim Single 125 5 Delete Delete
805 14599 01 14599MN Taper Extra Slim Single 125 5 Delete Delete
805 14992 01 14992MN Taper Double extra slim Single 125 5 Delete Delete
805 13807 01 13807MN Taper Regular Single 150 6 Delete Delete
805 14224 01 14224MN Taper Slim Single 150 6 Delete Delete
805 14665 01 14665MN Taper Extra Slim Single 150 6 Delete Delete
805 15024 01 15024NN Taper Double extra slim Single 150 6 Delete Delete
805 23050 23050N Taper Regular Single 175 7 Delete Delete
805 14255 01 14255MN Taper Slim Single 175 7 Delete Delete
805 15056 15056NN Taper Double extra slim Single 175 7 Delete Delete
N° de codeSupplier Forme Style Coupe Longueur (mm) Longueur (imperial) (") Avec manche BlisterStockPrix ( HTVA )
805 13875 01 13875MN Taper Regular Single 200 8 Delete Delete
805 14290 01 14290MN Taper Slim Single 200 8 Delete Delete
805 14729 01 14729NN Taper Extra Slim Single 200 8 Delete Delete
805 14341 14341NNN Taper Slim Single 250 10 Delete Delete