Fermeture de Matedex du 1 mai 2025 au 2 mai 2025 inclus.
 - Cardigan ESD longue fermeture éclair THSS

Cliquez pour agrandir

Pour illustration uniquement

ESD_safe Antistatique
tag :   Winter cloths
N° de code Tissu Taille Couleur Manche (mm) Longueur (mm) Poitrine (mm) Poche Intérieur duveteuxStockPrix ( HTVA )
761 01770 00 THSS XS Noir 720 640 1080 Validate Delete
761 01771 00 THSS S Noir 740 660 1120 Validate Delete
761 01772 00 THSS M Noir 760 680 1160 Validate Delete
761 01773 00 THSS L Noir 780 700 1200 Validate Delete
761 01774 00 THSS XL Noir 800 720 1240 Validate Delete
761 01775 00 THSS XXL Noir 820 740 1300 Validate Delete
761 01776 00 THSS 3XL Noir 840 760 1360 Validate Delete
761 01777 00 THSS 4XL Noir 840 780 1420 Validate Delete
761 01778 00 THSS 5XL Noir 850 800 1480 Validate Delete
761 01770 04 THSS XS Jaune 720 640 1080 Validate Delete
761 01771 04 THSS S Jaune 740 660 1120 Validate Delete
761 01772 04 THSS M Jaune 760 680 1160 Validate Delete
761 01773 04 THSS L Jaune 780 700 1200 Validate Delete
761 01774 04 THSS XL Jaune 800 720 1240 Validate Delete
761 01775 04 THSS XXL Jaune 820 740 1300 Validate Delete
N° de code Tissu Taille Couleur Manche (mm) Longueur (mm) Poitrine (mm) Poche Intérieur duveteuxStockPrix ( HTVA )
761 01776 04 THSS 3XL Jaune 840 760 1360 Validate Delete
761 01777 04 THSS 4XL Jaune 840 780 1420 Validate Delete
761 01778 04 THSS 5XL Jaune 850 800 1480 Validate Delete
761 01770 09 THSS XS Blanc 720 640 1080 Validate Delete
761 01771 09 THSS S Blanc 740 660 1120 Validate Delete
761 01772 09 THSS M Blanc 760 680 1160 Validate Delete
761 01773 09 THSS L Blanc 780 700 1200 Validate Delete
761 01774 09 THSS XL Blanc 800 720 1240 Validate Delete
761 01775 09 THSS XXL Blanc 820 740 1300 Validate Delete
761 01776 09 THSS 3XL Blanc 840 760 1360 Validate Delete
761 01777 09 THSS 4XL Blanc 840 780 1420 Validate Delete
761 01778 09 THSS 5XL Blanc 850 800 1480 Validate Delete
761 01770 16 THSS XS Bleu royal 720 640 1080 Validate Delete
761 01771 16 THSS S Bleu royal 740 660 1120 Validate Delete
761 01772 16 THSS M Bleu royal 760 680 1160 Validate Delete
N° de code Tissu Taille Couleur Manche (mm) Longueur (mm) Poitrine (mm) Poche Intérieur duveteuxStockPrix ( HTVA )
761 01773 16 THSS L Bleu royal 780 700 1200 Validate Delete
761 01774 16 THSS XL Bleu royal 800 720 1240 Validate Delete
761 01775 16 THSS XXL Bleu royal 820 740 1300 Validate Delete
761 01776 16 THSS 3XL Bleu royal 840 760 1360 Validate Delete
761 01777 16 THSS 4XL Bleu royal 840 780 1420 Validate Delete
761 01778 16 THSS 5XL Bleu royal 850 800 1480 Validate Delete
761 01770 18 THSS XS Gris 720 640 1080 Validate Delete
761 01771 18 THSS S Gris 740 660 1120 Validate Delete
761 01772 18 THSS M Gris 760 680 1160 Validate Delete
761 01773 18 THSS L Gris 780 700 1200 Validate Delete
761 01774 18 THSS XL Gris 800 720 1240 Validate Delete
761 01775 18 THSS XXL Gris 820 740 1300 Validate Delete
761 01776 18 THSS 3XL Gris 840 760 1360 Validate Delete
761 01777 18 THSS 4XL Gris 840 780 1420 Validate Delete
761 01778 18 THSS 5XL Gris 850 800 1480 Validate Delete
N° de code Tissu Taille Couleur Manche (mm) Longueur (mm) Poitrine (mm) Poche Intérieur duveteuxStockPrix ( HTVA )
761 01770 26 THSS XS Bleu marine 720 640 1080 Validate Delete
761 01771 26 THSS S Bleu marine 740 660 1120 Validate Delete
761 01772 26 THSS M Bleu marine 760 680 1160 Validate Delete
761 01773 26 THSS L Bleu marine 780 700 1200 Validate Delete
761 01774 26 THSS XL Bleu marine 800 720 1240 Validate Delete
761 01775 26 THSS XXL Bleu marine 820 740 1300 Validate Delete
761 01776 26 THSS 3XL Bleu marine 840 760 1360 Validate Delete
761 01777 26 THSS 4XL Bleu marine 840 780 1420 Validate Delete
761 01778 26 THSS 5XL Bleu marine 850 800 1480 Validate Delete