Fermeture de Matedex la journée du 1 mai 2024.

Gaines thermorétractables

Gaine thermorétractable 2:1 mini bobines  

Gaine thermorétractable en polyoléfine flexible et ignifugée.

N° de code ø (mm) Rétreint Longueur (m) Couleur Température min (°C) Température max (°C)StockPrix ( HTVA )
114 00926 1,2 2:1 15 Noir -55 125
114 00935 1,6 2:1 15 Noir -55 125
114 00944 2,4 2:1 13 Noir -55 125
114 00953 3,2 2:1 12 Noir -55 125
114 00963 4,8 2:1 11 Noir -55 125
114 00973 6,4 2:1 10 Noir -55 125
114 00983 9,5 2:1 7 Noir -55 125
114 00993 12,7 2:1 6 Noir -55 125
114 01003 19,1 2:1 5 Noir -55 125
114 01013 25,4 2:1 4 Noir -55 125
114 00928 1,2 2:1 15 Brun -55 125
114 00937 1,6 2:1 15 Brun -55 125
114 00946 2,4 2:1 13 Brun -55 125
114 00955 3,2 2:1 12 Brun -55 125
114 00965 4,8 2:1 11 Brun -55 125
N° de code ø (mm) Rétreint Longueur (m) Couleur Température min (°C) Température max (°C)StockPrix ( HTVA )
114 00975 6,4 2:1 10 Brun -55 125
114 00985 9,5 2:1 7 Brun -55 125
114 00995 12,7 2:1 6 Brun -55 125
114 01005 19,1 2:1 5 Brun -55 125
114 01015 25,4 2:1 4 Brun -55 125
114 00932 1,2 2:1 15 Rouge -55 125
114 00941 1,6 2:1 15 Rouge -55 125
114 00950 2,4 2:1 13 Rouge -55 125
114 00959 3,2 2:1 12 Rouge -55 125
114 00969 4,8 2:1 11 Rouge -55 125
114 00979 6,4 2:1 10 Rouge -55 125
114 00989 9,5 2:1 7 Rouge -55 125
114 00999 12,7 2:1 6 Rouge -55 125
114 01009 19,1 2:1 5 Rouge -55 125
114 01019 25,4 2:1 4 Rouge -55 125
N° de code ø (mm) Rétreint Longueur (m) Couleur Température min (°C) Température max (°C)StockPrix ( HTVA )
114 00934 1,2 2:1 15 Jaune -55 125
114 00943 1,6 2:1 15 Jaune -55 125
114 00952 2,4 2:1 13 Jaune -55 125
114 00961 3,2 2:1 12 Jaune -55 125
114 00971 4,8 2:1 11 Jaune -55 125
114 00981 6,4 2:1 10 Jaune -55 125
114 00991 9,5 2:1 7 Jaune -55 125
114 01001 12,7 2:1 6 Jaune -55 125
114 01011 19,1 2:1 5 Jaune -55 125
114 01021 25,4 2:1 4 Jaune -55 125
114 00930 1,2 2:1 15 Vert -55 125
114 00939 1,6 2:1 15 Vert -55 125
114 00948 2,4 2:1 13 Vert -55 125
114 00957 3,2 2:1 12 Vert -55 125
114 00967 4,8 2:1 11 Vert -55 125
N° de code ø (mm) Rétreint Longueur (m) Couleur Température min (°C) Température max (°C)StockPrix ( HTVA )
114 00977 6,4 2:1 10 Vert -55 125
114 00987 9,5 2:1 7 Vert -55 125
114 00997 12,7 2:1 6 Vert -55 125
114 01007 19,1 2:1 5 Vert -55 125
114 01017 25,4 2:1 4 Vert -55 125
114 00927 1,2 2:1 15 Bleu -55 125
114 00936 1,6 2:1 15 Bleu -55 125
114 00945 2,4 2:1 13 Bleu -55 125
114 00954 3,2 2:1 12 Bleu -55 125
114 00964 4,8 2:1 11 Bleu -55 125
114 00974 6,4 2:1 10 Bleu -55 125
114 00984 9,5 2:1 7 Bleu -55 125
114 00994 12,7 2:1 6 Bleu -55 125
114 01004 19,1 2:1 5 Bleu -55 125
114 01014 25,4 2:1 4 Bleu -55 125
N° de code ø (mm) Rétreint Longueur (m) Couleur Température min (°C) Température max (°C)StockPrix ( HTVA )
114 00931 1,2 2:1 15 Gris -55 125
114 00940 1,6 2:1 15 Gris -55 125
114 00949 2,4 2:1 13 Gris -55 125
114 00958 3,2 2:1 12 Gris -55 125
114 00968 4,8 2:1 11 Gris -55 125
114 00978 6,4 2:1 10 Gris -55 125
114 00988 9,5 2:1 7 Gris -55 125
114 00998 12,7 2:1 6 Gris -55 125
114 01008 19,1 2:1 5 Gris -55 125
114 01018 25,4 2:1 4 Gris -55 125
114 00933 1,2 2:1 15 Blanc -55 125
114 00942 1,6 2:1 15 Blanc -55 125
114 00951 2,4 2:1 13 Blanc -55 125
114 00960 3,2 2:1 12 Blanc -55 125
114 00970 4,8 2:1 11 Blanc -55 125
N° de code ø (mm) Rétreint Longueur (m) Couleur Température min (°C) Température max (°C)StockPrix ( HTVA )
114 00980 6,4 2:1 10 Blanc -55 125
114 00990 9,5 2:1 7 Blanc -55 125
114 01000 12,7 2:1 6 Blanc -55 125
114 01010 19,1 2:1 5 Blanc -55 125
114 01020 25,4 2:1 4 Blanc -55 125
114 00962 3,2 2:1 12 Jaune / Vert -55 125
114 00972 4,8 2:1 11 Jaune / Vert -55 125
114 00982 6,4 2:1 10 Jaune / Vert -55 125
114 00992 9,5 2:1 7 Jaune / Vert -55 125
114 01002 12,7 2:1 6 Jaune / Vert -55 125
114 01012 19,1 2:1 5 Jaune / Vert -55 125
114 01022 25,4 2:1 4 Jaune / Vert -55 125
114 00929 1,2 2:1 15 Transparent -55 105
114 00938 1,6 2:1 15 Transparent -55 105
114 00947 2,4 2:1 13 Transparent -55 105
N° de code ø (mm) Rétreint Longueur (m) Couleur Température min (°C) Température max (°C)StockPrix ( HTVA )
114 00956 3,2 2:1 12 Transparent -55 105
114 00966 4,8 2:1 11 Transparent -55 105
114 00976 6,4 2:1 10 Transparent -55 105
114 00986 9,5 2:1 7 Transparent -55 105
114 00996 12,7 2:1 6 Transparent -55 105
114 01006 19,1 2:1 5 Transparent -55 105
114 01016 25,4 2:1 4 Transparent -55 105

Gaine thermorétractable 3:1 adhésive 

Les gaines thermorétractables de haute qualité avec un rapport de 3:1 et des longueurs de 1,2 m sont disponibles en noir et sont livrées en standard avec une doublure adhésive.

N° de code ø (mm) Rétreint Longueur (m) Couleur Température min (°C) Température max (°C)StockPrix ( HTVA )
114 01072 3,2 3:1 1,2 Noir -55 125
114 01073 4,8 3:1 1,2 Noir -55 125
114 01074 6,4 3:1 1,2 Noir -55 125
114 01075 9,5 3:1 1,2 Noir -55 125
114 01076 12,7 3:1 1,2 Noir -55 125
114 01077 19,1 3:1 1,2 Noir -55 125
114 01078 25,4 3:1 1,2 Noir -55 125

Gaine thermorétractable 2:1 bobines 

Gaine thermorétractable en polyoléfine flexible et ignifugée.

N° de code ø (mm) Rétreint Longueur (m) Couleur Température min (°C) Température max (°C)StockPrix ( HTVA )
114 00754 1,2 2:1 200 Noir -55 125
114 00764 1,6 2:1 200 Noir -55 125
114 00774 2,4 2:1 200 Noir -55 125
114 00784 3,2 2:1 200 Noir -55 125
114 00794 4,8 2:1 100 Noir -55 125
114 00804 6,4 2:1 100 Noir -55 125
114 00814 9,5 2:1 100 Noir -55 125
114 00824 12,7 2:1 100 Noir -55 125
114 00834 15,9 2:1 100 Noir -55 125
114 00844 19,1 2:1 100 Noir -55 125
114 00854 25,4 2:1 50 Noir -55 125
114 00864 38,1 2:1 50 Noir -55 125
114 00874 50,8 2:1 25 Noir -55 125
114 00884 76,2 2:1 25 Noir -55 125
114 00894 101,6 2:1 25 Noir -55 125
N° de code ø (mm) Rétreint Longueur (m) Couleur Température min (°C) Température max (°C)StockPrix ( HTVA )
114 00904 120 2:1 25 Noir -55 125
114 00913 150 2:1 25 Noir -55 125
114 00922 180 2:1 25 Noir -55 125
114 00923 210 2:1 25 Noir -55 125
114 00924 230 2:1 25 Noir -55 125
114 00925 250 2:1 25 Noir -55 125
114 00756 1,2 2:1 200 Brun -55 125
114 00766 1,6 2:1 200 Brun -55 125
114 00776 2,4 2:1 200 Brun -55 125
114 00786 3,2 2:1 200 Brun -55 125
114 00796 4,8 2:1 100 Brun -55 125
114 00806 6,4 2:1 100 Brun -55 125
114 00816 9,5 2:1 100 Brun -55 125
114 00826 12,7 2:1 100 Brun -55 125
114 00836 15,9 2:1 100 Brun -55 125
N° de code ø (mm) Rétreint Longueur (m) Couleur Température min (°C) Température max (°C)StockPrix ( HTVA )
114 00846 19,1 2:1 100 Brun -55 125
114 00856 25,4 2:1 50 Brun -55 125
114 00866 38,1 2:1 50 Brun -55 125
114 00876 50,8 2:1 25 Brun -55 125
114 00886 76,2 2:1 25 Brun -55 125
114 00896 101.6 2:1 25 Brun -55 125
114 00760 1,2 2:1 200 Rouge -55 125
114 00770 1,6 2:1 200 Rouge -55 125
114 00780 2,4 2:1 200 Rouge -55 125
114 00790 3,2 2:1 200 Rouge -55 125
114 00800 4,8 2:1 100 Rouge -55 125
114 00810 6,4 2:1 100 Rouge -55 125
114 00820 9,5 2:1 100 Rouge -55 125
114 00830 12,7 2:1 100 Rouge -55 125
114 00840 15,9 2:1 100 Rouge -55 125
N° de code ø (mm) Rétreint Longueur (m) Couleur Température min (°C) Température max (°C)StockPrix ( HTVA )
114 00850 19,1 2:1 100 Rouge -55 125
114 00860 25,4 2:1 50 Rouge -55 125
114 00870 38,1 2:1 50 Rouge -55 125
114 00880 50,8 2:1 25 Rouge -55 125
114 00890 76,2 2:1 25 Rouge -55 125
114 00900 101.6 2:1 25 Rouge -55 125
114 00909 120 2:1 25 Rouge -55 125
114 00918 150 2:1 25 Rouge -55 125
114 00762 1,2 2:1 200 Jaune -55 125
114 00772 1,6 2:1 200 Jaune -55 125
114 00782 2,4 2:1 200 Jaune -55 125
114 00792 3,2 2:1 200 Jaune -55 125
114 00802 4,8 2:1 100 Jaune -55 125
114 00812 6,4 2:1 100 Jaune -55 125
114 00822 9,5 2:1 100 Jaune -55 125
N° de code ø (mm) Rétreint Longueur (m) Couleur Température min (°C) Température max (°C)StockPrix ( HTVA )
114 00832 12,7 2:1 100 Jaune -55 125
114 00842 15,9 2:1 100 Jaune -55 125
114 00852 19,1 2:1 100 Jaune -55 125
114 00862 25,4 2:1 50 Jaune -55 125
114 00872 38,1 2:1 50 Jaune -55 125
114 00882 50,8 2:1 25 Jaune -55 125
114 00892 76,2 2:1 25 Jaune -55 125
114 00902 101,6 2:1 25 Jaune -55 125
114 00911 120 2:1 25 Jaune -55 125
114 00920 150 2:1 25 Jaune -55 125
114 00758 1,2 2:1 200 Vert -55 125
114 00768 1,6 2:1 200 Vert -55 125
114 00778 2,4 2:1 200 Vert -55 125
114 00788 3,2 2:1 200 Vert -55 125
114 00798 4,8 2:1 100 Vert -55 125
N° de code ø (mm) Rétreint Longueur (m) Couleur Température min (°C) Température max (°C)StockPrix ( HTVA )
114 00808 6,4 2:1 100 Vert -55 125
114 00818 9,5 2:1 100 Vert -55 125
114 00828 12,7 2:1 100 Vert -55 125
114 00838 15,9 2:1 100 Vert -55 125
114 00848 19,1 2:1 100 Vert -55 125
114 00858 25,4 2:1 50 Vert -55 125
114 00868 38,1 2:1 50 Vert -55 125
114 00878 50,8 2:1 25 Vert -55 125
114 00888 76,2 2:1 25 Vert -55 125
114 00898 101,6 2:1 25 Vert -55 125
114 00907 120 2:1 25 Vert -55 125
114 00916 150 2:1 25 Vert -55 125
114 00755 1,2 2:1 200 Bleu -55 125
114 00765 1,6 2:1 200 Bleu -55 125
114 00775 2,4 2:1 200 Bleu -55 125
N° de code ø (mm) Rétreint Longueur (m) Couleur Température min (°C) Température max (°C)StockPrix ( HTVA )
114 00785 3,2 2:1 200 Bleu -55 125
114 00795 4,8 2:1 100 Bleu -55 125
114 00805 6,4 2:1 100 Bleu -55 125
114 00815 9,5 2:1 100 Bleu -55 125
114 00825 12,7 2:1 100 Bleu -55 125
114 00835 15,9 2:1 100 Bleu -55 125
114 00845 19,1 2:1 100 Bleu -55 125
114 00855 25,4 2:1 50 Bleu -55 125
114 00865 38,1 2:1 50 Bleu -55 125
114 00875 50,8 2:1 25 Bleu -55 125
114 00885 76,2 2:1 25 Bleu -55 125
114 00895 101,6 2:1 25 Bleu -55 125
114 00905 120 2:1 25 Bleu -55 125
114 00914 150 2:1 25 Bleu -55 125
114 00759 1,2 2:1 200 Gris -55 125
N° de code ø (mm) Rétreint Longueur (m) Couleur Température min (°C) Température max (°C)StockPrix ( HTVA )
114 00769 1,6 2:1 200 Gris -55 125
114 00779 2,4 2:1 200 Gris -55 125
114 00789 3,2 2:1 200 Gris -55 125
114 00799 4,8 2:1 100 Gris -55 125
114 00809 6,4 2:1 100 Gris -55 125
114 00819 9,5 2:1 100 Gris -55 125
114 00829 12,7 2:1 100 Gris -55 125
114 00839 15,9 2:1 100 Gris -55 125
114 00849 19,1 2:1 100 Gris -55 125
114 00859 25,4 2:1 50 Gris -55 125
114 00869 38,1 2:1 50 Gris -55 125
114 00879 50,8 2:1 25 Gris -55 125
114 00889 76,2 2:1 25 Gris -55 125
114 00899 101,6 2:1 25 Gris -55 125
114 00908 120 2:1 25 Gris -55 125
N° de code ø (mm) Rétreint Longueur (m) Couleur Température min (°C) Température max (°C)StockPrix ( HTVA )
114 00917 150 2:1 25 Gris -55 125
114 00761 1,2 2:1 200 Blanc -55 125
114 00771 1,6 2:1 200 Blanc -55 125
114 00781 2,4 2:1 200 Blanc -55 125
114 00791 3,2 2:1 200 Blanc -55 125
114 00801 4,8 2:1 100 Blanc -55 125
114 00811 6,4 2:1 100 Blanc -55 125
114 00821 9,5 2:1 100 Blanc -55 125
114 00831 12,7 2:1 100 Blanc -55 125
114 00841 15,9 2:1 100 Blanc -55 125
114 00851 19,1 2:1 100 Blanc -55 125
114 00861 25,4 2:1 50 Blanc -55 125
114 00871 38,1 2:1 50 Blanc -55 125
114 00881 50,8 2:1 25 Blanc -55 125
114 00891 76,2 2:1 25 Blanc -55 125
N° de code ø (mm) Rétreint Longueur (m) Couleur Température min (°C) Température max (°C)StockPrix ( HTVA )
114 00901 101,6 2:1 25 Blanc -55 125
114 00910 120 2:1 25 Blanc -55 125
114 00919 150 2:1 25 Blanc -55 125
114 00763 1,2 2:1 200 Jaune / Vert -55 125
114 00773 1,6 2:1 200 Jaune / Vert -55 125
114 00783 2,4 2:1 200 Jaune / Vert -55 125
114 00793 3,2 2:1 200 Jaune / Vert -55 125
114 00803 4,8 2:1 100 Jaune / Vert -55 125
114 00813 6,4 2:1 100 Jaune / Vert -55 125
114 00823 9,5 2:1 100 Jaune / Vert -55 125
114 00833 12,7 2:1 100 Jaune / Vert -55 125
114 00843 15,9 2:1 100 Jaune / Vert -55 125
114 00853 19,1 2:1 100 Jaune / Vert -55 125
114 00863 25,4 2:1 50 Jaune / Vert -55 125
114 00873 38,1 2:1 50 Jaune / Vert -55 125
N° de code ø (mm) Rétreint Longueur (m) Couleur Température min (°C) Température max (°C)StockPrix ( HTVA )
114 00883 50,8 2:1 25 Jaune / Vert -55 125
114 00893 76,2 2:1 25 Jaune / Vert -55 125
114 00903 101,6 2:1 25 Jaune / Vert -55 125
114 00912 120 2:1 25 Jaune / Vert -55 125
114 00921 150 2:1 25 Jaune / Vert -55 125
114 00757 1,2 2:1 200 Transparent -55 105
114 00767 1,6 2:1 200 Transparent -55 105
114 00777 2,4 2:1 200 Transparent -55 105
114 00787 3,2 2:1 200 Transparent -55 105
114 00797 4,8 2:1 100 Transparent -55 105
114 00807 6,4 2:1 100 Transparent -55 105
114 00817 9,5 2:1 100 Transparent -55 105
114 00827 12,7 2:1 100 Transparent -55 105
114 00837 15,9 2:1 100 Transparent -55 105
114 00847 19,1 2:1 100 Transparent -55 105
N° de code ø (mm) Rétreint Longueur (m) Couleur Température min (°C) Température max (°C)StockPrix ( HTVA )
114 00857 25,4 2:1 50 Transparent -55 105
114 00867 38,1 2:1 50 Transparent -55 105
114 00877 50,8 2:1 25 Transparent -55 105
114 00887 76,2 2:1 25 Transparent -55 105
114 00897 101,6 2:1 25 Transparent -55 105
114 00906 120 2:1 25 Transparent -55 105
114 00915 150 2:1 25 Transparent -55 105

Assortiments de gaines thermorétractables 2:1 couleurs 

Ces kits d'assortiment de gaines thermorétractables offrent une grande valeur ajoutée aux clients qui ont besoin d'une sélection de gaines thermorétractables emballées dans un étui refermable de qualité.

N° de codeStockPrix ( HTVA )
114 01132

Assortiments de gaines thermorétractables 2:1 noir 

Ces kits d'assortiment de gaines thermorétractables offrent une grande valeur ajoutée aux clients qui ont besoin d'une sélection de gaines thermorétractables emballées dans un étui refermable de qualité.

N° de code RétreintStockPrix ( HTVA )
114 01129 2:1

Gaine thermorétractable 3:1 mini bobines 

Gaine thermorétractable en polyoléfine flexible et ignifugée.

N° de code ø (mm) Rétreint Longueur (m) Couleur Température min (°C) Température max (°C)StockPrix ( HTVA )
114 01034 3 3:1 10 Noir -55 125
114 01035 4,5 3:1 5 Noir -55 125
114 01036 6 3:1 5 Noir -55 125
114 01037 9 3:1 5 Noir -55 125
114 01038 12 3:1 5 Noir -55 125
114 01039 18 3:1 4 Noir -55 125
114 01040 24 3:1 3 Noir -55 125

Gaine thermorétractable 4:1 adhésive bobines 

Les gaines thermorétractables de haute qualité avec un rapport de 4:1 sont disponibles en noir et sont livrées en standard avec une doublure adhésive.

N° de code ø (mm) Rétreint Longueur (m) Couleur Température min (°C) Température max (°C)StockPrix ( HTVA )
114 01079 4 4:1 200 Noir -55 125
114 01080 6 4:1 100 Noir -55 125
114 01081 8 4:1 100 Noir -55 125
114 01082 12 4:1 50 Noir -55 125
114 01083 16 4:1 50 Noir -55 125
114 01084 19 4:1 50 Noir -55 125
114 01085 24 4:1 50 Noir -55 125
114 01086 32 4:1 50 Noir -55 125
114 01087 40 4:1 25 Noir -55 125
114 01088 52 4:1 25 Noir -55 125

Gaine tressée extensible 

Cette gaine tressée extensible de haute qualité est ignifugée et sans halogène.

N° de code ø (mm) Longueur (m) Couleur Température min (°C) Température max (°C)StockPrix ( HTVA )
114 00742 6 100 Noir -50 150
114 00743 8 100 Noir -50 150
114 00744 12 50 Noir -50 150
114 00745 14 50 Noir -50 150
114 00746 16 50 Noir -50 150
114 00747 20 50 Noir -50 150
114 00748 25 50 Noir -50 150
114 00749 32 50 Noir -50 150
114 00750 38 50 Noir -50 150
114 00751 50 25 Noir -50 150

Distributeur de mini-bobines de gaine thermorétractable 

Distributeur de mini-bobines

N° de codeStockPrix ( HTVA )
114 01133

Connecteurs thermorétractables à souder 

Ces connecteurs à souder doivent être chauffer avec un pistolet à air chaud.

N° de code ø min (mm) ø max (mm) Longueur (mm) Couleur Température min (°C) Température max (°C) Section min. conducteur (mm²) Section max. conducteur (mm²) Tension max. (V) ConditionnementStockPrix ( HTVA )
114 00545 0,4 1,7 26 Transparent -55 125 0,25 0,5 600 x 100
114 00546 1,3 2,7 40 Rouge -55 125 0,5 1,5 600 x 100
114 00547 1,8 4,5 40 Bleu -55 125 1,5 2,5 600 x 100
114 00548 2,8 6,0 40 Jaune -55 125 4 6 600 x 100

Gaine thermorétractable G61 vert 

Les gaines G61 ont un rétreint de 2:1. Présentées sous forme de tube.

N° de code ø (mm) Rétreint Longueur (m) CouleurStockPrix ( HTVA )
425 00505 1,2 2:1 1,2 Vert
425 01405 3,2 2:1 1,2 Vert
425 01705 4,8 2:1 1,2 Vert
425 02005 6,4 2:1 1,2 Vert
425 02305 9,5 2:1 1,2 Vert
425 02605 12,7 2:1 1,2 Vert

Gaine thermorétractable GP61 Gremspool noir 

GREMSPOOL est un distributeur de gaine thermorétractable en polyoléfine irradiée, très flexible, autoextinguible.

N° de code ø (mm) Rétreint Longueur (m)StockPrix ( HTVA )
427 01100 2,4 2:1 10
427 01400 3,2 2:1 10
427 01700 4,8 2:1 9
427 02001 6,4 2:1 12
427 03200 25,4 2:1 3

Boîte d'assortiment G61 

Contenu:

N° de code RétreintStockPrix ( HTVA )
425 90000 2:1

Gremflex noir 

Gaine tressée expansible en monofilaments de polyester, peut être utilisée dans des conditions difficiles et convient parfaitement aux applications dans les industries.

N° de code ø (mm) Longueur (m) CouleurStockPrix ( HTVA )
425 90303 3 2000 Noir
425 90800 8 100 Noir
425 91200 12 50 Noir

Etiquettes pour gaines 

Etiquettes adhésives transparentes avec zone de marquage pour gaines thermorétractables.

N° de code Dimensions (mm) ConditionnementStockPrix ( HTVA )
425 10010 25 x 75 x 60
425 10011 25 x 150 x 30

Connecteur à sertir avec gaine thermo 

Connecteur à sertir composé d'un embout en cuivre tiné et d'une gaine thermorétractable avec adhésif.

N° de code Section min. (mm²) Section max. (mm²)StockPrix ( HTVA )
425 10001 0,5 1,5
425 10002 1,5 2,5
425 10003 3 6

3M : Gaine thermorétactable tube GTI 3000 

Gaine en polyoléfine possédant un rapport de rétreint de 3:1.

N° de codeSupplier ø (mm) Rétreint Longueur (m) CouleurStockPrix ( HTVA )
426 03015 7000099210 1,5 3:1 1 Noir
426 03030 7000037657 3 3:1 1 Noir
426 03060 7000099246 6 3:1 1 Noir
426 03240 7000099224 24 3:1 1 Noir
426 04000 7000099213 1,5 3:1 1 Rouge
426 04001 7000099235 3 3:1 1 Rouge
426 04002 7000099250 6 3:1 1 Rouge
426 04003 7000099257 9 3:1 1 Rouge
426 04004 7000099220 18 3:1 1 Rouge
426 04005 7000099228 24 3:1 1 Rouge
426 04006 7000099242 39 3:1 1 Rouge
426 04007 7000099215 1,5 3:1 1 Jaune
426 04008 7000099237 3 3:1 1 Jaune
426 04009 7000099252 6 3:1 1 Jaune
426 04010 7000099259 9 3:1 1 Jaune
N° de codeSupplier ø (mm) Rétreint Longueur (m) CouleurStockPrix ( HTVA )
426 04011 7000099222 18 3:1 1 Jaune
426 04012 7000099230 24 3:1 1 Jaune
426 04013 7000099244 39 3:1 1 Jaune
426 04014 7000099209 1,5 3:1 1 Bleu
426 04015 7000099231 3 3:1 1 Bleu
426 04016 7000099245 6 3:1 1 Bleu
426 04017 7000099253 9 3:1 1 Bleu
426 04018 7000099216 18 3:1 1 Bleu
426 04019 7000099223 24 3:1 1 Bleu
426 04020 7000099238 39 3:1 1 Bleu
426 04021 7000099212 1,5 3:1 1 Transparent
426 04022 7000099233 3 3:1 1 Transparent
426 04023 7000099248 6 3:1 1 Transparent
426 04024 7000099255 9 3:1 1 Transparent
426 04025 7000099218 18 3:1 1 Transparent
N° de codeSupplier ø (mm) Rétreint Longueur (m) CouleurStockPrix ( HTVA )
426 04026 7000099226 24 3:1 1 Transparent
426 04027 7000099240 39 3:1 1 Transparent
426 04034 7000099214 1,5 3:1 1 Blanc
426 04035 7000099236 3 3:1 1 Blanc
426 04036 7000099251 6 3:1 1 Blanc
426 04037 7000099258 9 3:1 1 Blanc
426 04038 7000099221 18 3:1 1 Blanc
426 04039 7000099229 24 3:1 1 Blanc
426 04040 7000099243 39 3:1 1 Blanc
426 04028 7000099234 3 3:1 1 Jaune / Vert
426 04029 7000099249 6 3:1 1 Jaune / Vert
426 04030 7000099256 9 3:1 1 Jaune / Vert
426 04031 7000099219 18 3:1 1 Jaune / Vert
426 04032 7000099227 24 3:1 1 Jaune / Vert
426 04033 7000099241 39 3:1 1 Jaune / Vert
N° de codeSupplier ø (mm) Rétreint Longueur (m) CouleurStockPrix ( HTVA )
426 04041 7000099211 1,5 3:1 1 Brun
426 04042 7000099232 3 3:1 1 Brun
426 04043 7000099247 6 3:1 1 Brun
426 04044 7000099254 9 3:1 1 Brun
426 04045 7000099217 18 3:1 1 Brun
426 04046 7000099225 24 3:1 1 Brun
426 04047 7000099239 39 3:1 1 Brun
426 04048 7000099260 18 3:1 1 Gris

3M : En dévidoir "HSR"  

N° de codeSupplier Modèle Diamètre (mm) Longueur (m) CouleurStockPrix ( HTVA )
426 01090 H 19 BK HSR 19,0 19 5 Noir
426 01060 H 6,4 BK HSR 6,4 6,4 9 Noir
426 01080 H 12,7 BK HSR 12,7 12,7 6 Noir