Fermeture de Matedex la journée du 1 mai 2024.

Câbles ronds

Câble flexible LI-Y CL. 5 

Connexion de cartes électroniques ou de petits appareils.

N° de code Nombre de conducteurs Section (mm²) Matériau du conducteur Construction du conducteur (nb / ø mm) Matériau de l'isolant Couleur de l'isolant Dimensions extérieures (mm) Longueur (m)StockPrix ( HTVA )
423 01688 1 0,25 Bare copper 8 X 0,20 PVC YI1 Rouge 1,20 250
423 01689 1 0,25 Bare copper 8 X 0,20 PVC YI1 Noir 1,20 250
423 01690 1 0,25 Bare copper 8 X 0,20 PVC YI1 Bleu 1,20 250
423 01691 1 0,25 Bare copper 8 X 0,20 PVC YI1 Vert 1,20 250
423 01692 1 0,25 Bare copper 8 X 0,20 PVC YI1 Jaune 1,20 250
423 01694 1 0,25 Bare copper 8 X 0,20 PVC YI1 Gris 1,20 250
423 01695 1 0,25 Bare copper 8 X 0,20 PVC YI1 Brun 1,20 250
423 01696 1 0,25 Bare copper 8 X 0,20 PVC YI1 Orange 1,20 250
423 01697 1 0,25 Bare copper 8 X 0,20 PVC YI1 Blanc 1,20 250
423 01698 1 0,35 Bare copper 11 X 0,20 PVC YI1 Rouge 1,40 250
423 01699 1 0,35 Bare copper 11 X 0,20 PVC YI1 Noir 1,40 250
423 01700 1 0,35 Bare copper 11 X 0,20 PVC YI1 Bleu 1,40 250
423 01701 1 0,35 Bare copper 11 X 0,20 PVC YI1 Vert 1,40 250
423 01702 1 0,35 Bare copper 11 X 0,20 PVC YI1 Jaune 1,40 250
423 01704 1 0,35 Bare copper 11 X 0,20 PVC YI1 Gris 1,40 250
N° de code Nombre de conducteurs Section (mm²) Matériau du conducteur Construction du conducteur (nb / ø mm) Matériau de l'isolant Couleur de l'isolant Dimensions extérieures (mm) Longueur (m)StockPrix ( HTVA )
423 01705 1 0,35 Bare copper 11 X 0,20 PVC YI1 Brun 1,40 250
423 01707 1 0,35 Bare copper 11 X 0,20 PVC YI1 Orange 1,40 250
423 01708 1 0,35 Bare copper 11 X 0,20 PVC YI1 Blanc 1,40 250

Câble flexible Lify Tester CL.6 

Connexion d'appareils électroniques nécessitant une grande flexibilité (p. ex. pointes de testeurs).

N° de code Nombre de conducteurs Section (mm²) Matériau du conducteur Construction du conducteur (nb / ø mm) Matériau de l'isolant Couleur de l'isolant Dimensions extérieures (mm) Longueur (m)StockPrix ( HTVA )
423 01711 1 0,50 Bare copper 60 X 0,10 PVC YM2-M64 Noir 2,80 100
423 01712 1 0,50 Bare copper 60 X 0,10 PVC YM2-M64 Rouge 2,80 100
423 01709 1 1,50 Bare copper 7 X 27 X 0,10 PVC YM2-M64 Noir 3,50 100
423 01710 1 1,50 Bare copper 7 X 27 X 0,10 PVC YM2-M64 Rouge 3,50 100

ELECTRO PJP : Câble PVC double isolation - 1000V 

Câble PVC souple

N° de codeSupplier Section (mm²) Courant max. (A) ø externe (mm) AWG / Gauge Longueur (m) Couleur ConditionnementStockPrix ( HTVA )
421 90700 9002/SPOOL/10-N 0,40 6 2,0 21 10 Noir Sur bobine plastique
421 90710 9002/SPOOL/100-N 0,40 6 2,0 21 100 Noir Sur bobine plastique
421 90702 9002/SPOOL/10-R 0,40 6 2,0 21 10 Rouge Sur bobine plastique
421 90712 9002/SPOOL/100-R 0,40 6 2,0 21 100 Rouge Sur bobine plastique
421 90704 9002/SPOOL/10-J 0,40 6 2,0 21 10 Jaune Sur bobine plastique
421 90714 9002/SPOOL/100-J 0,40 6 2,0 21 100 Jaune Sur bobine plastique
421 90705 9002/SPOOL/10-V 0,40 6 2,0 21 10 Vert Sur bobine plastique
421 90715 9002/SPOOL/100-V 0,40 6 2,0 21 100 Vert Sur bobine plastique
421 90706 9002/SPOOL/10-BL 0,40 6 2,0 21 10 Bleu Sur bobine plastique
421 90716 9002/SPOOL/100-BL 0,40 6 2,0 21 100 Bleu Sur bobine plastique
421 90709 9002/SPOOL/10-BC 0,40 6 2,0 21 10 Blanc Sur bobine plastique
421 90719 9002/SPOOL/100-BC 0,40 6 2,0 21 100 Blanc Sur bobine plastique
421 90900 9007/SPOOL/10-N 0,50 10 2,8 20 10 Noir Sur bobine plastique
421 90910 9007/SPOOL/100-N 0,50 10 2,8 20 100 Noir Sur bobine plastique
421 90902 9007/SPOOL/10-R 0,50 10 2,8 20 10 Rouge Sur bobine plastique
N° de codeSupplier Section (mm²) Courant max. (A) ø externe (mm) AWG / Gauge Longueur (m) Couleur ConditionnementStockPrix ( HTVA )
421 90912 9007/SPOOL/100-R 0,50 10 2,8 20 100 Rouge Sur bobine plastique
421 90904 9007/SPOOL/10-J 0,50 10 2,8 20 10 Jaune Sur bobine plastique
421 90914 9007/SPOOL/100-J 0,50 10 2,8 20 100 Jaune Sur bobine plastique
421 90905 9007/SPOOL/10-V 0,50 10 2,8 20 10 Vert Sur bobine plastique
421 90915 9007/SPOOL/100-V 0,50 10 2,8 20 100 Vert Sur bobine plastique
421 90906 9007/SPOOL/10-BL 0,50 10 2,8 20 10 Bleu Sur bobine plastique
421 90916 9007/SPOOL/100-BL 0,50 10 2,8 20 100 Bleu Sur bobine plastique
421 90909 9007/SPOOL/10-BC 0,50 10 2,8 20 10 Blanc Sur bobine plastique
421 90919 9007/SPOOL/100-BC 0,50 10 2,8 20 100 Blanc Sur bobine plastique
421 9090Y 9007/SPOOL/10-JV 0,50 10 2,8 20 10 Jaune / Vert Sur bobine plastique
421 9091Y 9007/SPOOL/100-JV 0,50 10 2,8 20 100 Jaune / Vert Sur bobine plastique
421 91000 9010/SPOOL/10-N 0,75 12 3,7 18 10 Noir Sur bobine plastique
421 91010 9010/SPOOL/100-N 0,75 12 3,7 18 100 Noir Sur bobine plastique
421 91011 9010/SPOOL/100-BN 0,75 12 3,7 18 100 Brun Sur bobine plastique
421 91002 9010/SPOOL/10-R 0,75 12 3,7 18 10 Rouge Sur bobine plastique
N° de codeSupplier Section (mm²) Courant max. (A) ø externe (mm) AWG / Gauge Longueur (m) Couleur ConditionnementStockPrix ( HTVA )
421 91012 9010/SPOOL/100-R 0,75 12 3,7 18 100 Rouge Sur bobine plastique
421 91004 9010/SPOOL/10-J 0,75 12 3,7 18 10 Jaune Sur bobine plastique
421 91014 9010/SPOOL/100-J 0,75 12 3,7 18 100 Jaune Sur bobine plastique
421 91005 9010/SPOOL/10-V 0,75 12 3,7 18 10 Vert Sur bobine plastique
421 91015 9010/SPOOL/100-V 0,75 12 3,7 18 100 Vert Sur bobine plastique
421 91006 9010/SPOOL/10-BL 0,75 12 3,7 18 10 Bleu Sur bobine plastique
421 91016 9010/SPOOL/100-BL 0,75 12 3,7 18 100 Bleu Sur bobine plastique
421 91009 9010/SPOOL/10-BC 0,75 12 3,7 18 10 Blanc Sur bobine plastique
421 91019 9010/SPOOL/100-BC 0,75 12 3,7 18 100 Blanc Sur bobine plastique
421 91100 9012/SPOOL/10-N 1,0 20 3,8 17 10 Noir Sur bobine plastique
421 91110 9012/SPOOL/100-N 1,0 20 3,8 17 100 Noir Sur bobine plastique
421 91101 9012/SPOOL/10-BN 1,0 20 3,8 17 10 Brun Sur bobine plastique
421 91111 9012/SPOOL/100-BN 1,0 20 3,8 17 100 Brun Sur bobine plastique
421 91102 9012/SPOOL/10-R 1,0 20 3,8 17 10 Rouge Sur bobine plastique
421 91112 9012/SPOOL/100-R 1,0 20 3,8 17 100 Rouge Sur bobine plastique
N° de codeSupplier Section (mm²) Courant max. (A) ø externe (mm) AWG / Gauge Longueur (m) Couleur ConditionnementStockPrix ( HTVA )
421 91104 9012/SPOOL/10-J 1,0 20 3,8 17 10 Jaune Sur bobine plastique
421 91114 9012/SPOOL/100-J 1,0 20 3,8 17 100 Jaune Sur bobine plastique
421 91105 9012/SPOOL/10-V 1,0 20 3,8 17 10 Vert Sur bobine plastique
421 91115 9012/SPOOL/100-V 1,0 20 3,8 17 100 Vert Sur bobine plastique
421 91106 9012/SPOOL/10-BL 1,0 20 3,8 17 10 Bleu Sur bobine plastique
421 91116 9012/SPOOL/100-BL 1,0 20 3,8 17 100 Bleu Sur bobine plastique
421 91109 9012/SPOOL/10-BC 1,0 20 3,8 17 10 Blanc Sur bobine plastique
421 91119 9012/SPOOL/100-BC 1,0 20 3,8 17 100 Blanc Sur bobine plastique
421 9110Y 9012/SPOOL/10-JV 1,0 20 3,8 17 10 Jaune / Vert Sur bobine plastique
421 9111Y 9012/SPOOL/100-JV 1,0 20 3,8 17 100 Jaune / Vert Sur bobine plastique
421 91200 9015/SPOOL/10-N 1,5 25 3,8 15 10 Noir Sur bobine plastique
421 91210 9015/SPOOL/100-N 1,5 25 3,8 15 100 Noir Sur bobine plastique
421 91202 9015/SPOOL/10-R 1,5 25 3,8 15 10 Rouge Sur bobine plastique
421 91212 9015/SPOOL/100-R 1,5 25 3,8 15 100 Rouge Sur bobine plastique
421 91204 9015/SPOOL/10-J 1,5 25 3,8 15 10 Jaune Sur bobine plastique
N° de codeSupplier Section (mm²) Courant max. (A) ø externe (mm) AWG / Gauge Longueur (m) Couleur ConditionnementStockPrix ( HTVA )
421 91214 9015/SPOOL/100-J 1,5 25 3,8 15 100 Jaune Sur bobine plastique
421 91205 9015/SPOOL/10-V 1,5 25 3,8 15 10 Vert Sur bobine plastique
421 91215 9015/SPOOL/100-V 1,5 25 3,8 15 100 Vert Sur bobine plastique
421 91206 9015/SPOOL/10-BL 1,5 25 3,8 15 10 Bleu Sur bobine plastique
421 91216 9015/SPOOL/100-BL 1,5 25 3,8 15 100 Bleu Sur bobine plastique
421 91209 9015/SPOOL/10-BC 1,5 25 3,8 15 10 Blanc Sur bobine plastique
421 91219 9015/SPOOL/100-BC 1,5 25 3,8 15 100 Blanc Sur bobine plastique
421 9120Y 9015/SPOOL/10-JV 1,5 25 3,8 15 10 Jaune / Vert Sur bobine plastique
421 9121Y 9015/SPOOL/100-JV 1,5 25 3,8 15 100 Jaune / Vert Sur bobine plastique
421 91300 9017/SPOOL/10-N 2,5 36 3,9 13 10 Noir Sur bobine plastique
421 91310 9017/SPOOL/100-N 2,5 36 3,9 13 100 Noir Sur bobine plastique
421 91301 9017/SPOOL/10-BN 2,5 36 3,9 13 10 Brun Sur bobine plastique
421 91311 9017/SPOOL/100-BN 2,5 36 3,9 13 100 Brun Sur bobine plastique
421 91302 9017/SPOOL/10-R 2,5 36 3,9 13 10 Rouge Sur bobine plastique
421 91312 9017/SPOOL/100-R 2,5 36 3,9 13 100 Rouge Sur bobine plastique
N° de codeSupplier Section (mm²) Courant max. (A) ø externe (mm) AWG / Gauge Longueur (m) Couleur ConditionnementStockPrix ( HTVA )
421 91304 9017/SPOOL/10-J 2,5 36 3,9 13 10 Jaune Sur bobine plastique
421 91314 9017/SPOOL/100-J 2,5 36 3,9 13 100 Jaune Sur bobine plastique
421 91305 9017/SPOOL/10-V 2,5 36 3,9 13 10 Vert Sur bobine plastique
421 91315 9017/SPOOL/100-V 2,5 36 3,9 13 100 Vert Sur bobine plastique
421 91306 9017/SPOOL/10-BL 2,5 36 3,9 13 10 Bleu Sur bobine plastique
421 91316 9017/SPOOL/100-BL 2,5 36 3,9 13 100 Bleu Sur bobine plastique
421 91308 9017/SPOOL/10-G 2,5 36 3,9 13 10 Gris Sur bobine plastique
421 91318 9017/SPOOL/100-G 2,5 36 3,9 13 100 Gris Sur bobine plastique
421 91309 9017/SPOOL/10-BC 2,5 36 3,9 13 10 Blanc Sur bobine plastique
421 91319 9017/SPOOL/100-BC 2,5 36 3,9 13 100 Blanc Sur bobine plastique
421 9130Y 9017/SPOOL/10-JV 2,5 36 3,9 13 10 Jaune / Vert Sur bobine plastique
421 9131Y 9017/SPOOL/100-JV 2,5 36 3,9 13 100 Jaune / Vert Sur bobine plastique

ELECTRO PJP : Câble silicone double isolation - 1000V 

Câble silicone extra-souple

N° de codeSupplier Section (mm²) Courant max. (A) ø externe (mm) AWG / Gauge Longueur (m) Couleur ConditionnementStockPrix ( HTVA )
421 91600 9027/SPOOL/10-N 0,5 10 2,8 20 10 Noir Sur bobine plastique
421 91610 9027/SPOOL/100-N 0,5 10 2,8 20 100 Noir Sur bobine plastique
421 91602 9027/SPOOL/10-R 0,5 10 2,8 20 10 Rouge Sur bobine plastique
421 91612 9027/SPOOL/100-R 0,5 10 2,8 20 100 Rouge Sur bobine plastique
421 91604 9027/SPOOL/10-J 0,5 10 2,8 20 10 Jaune Sur bobine plastique
421 91614 9027/SPOOL/100-J 0,5 10 2,8 20 100 Jaune Sur bobine plastique
421 91605 9027/SPOOL/10-V 0,5 10 2,8 20 10 Vert Sur bobine plastique
421 91615 9027/SPOOL/100-V 0,5 10 2,8 20 100 Vert Sur bobine plastique
421 91606 9027/SPOOL/10-BL 0,5 10 2,8 20 10 Bleu Sur bobine plastique
421 91609 9027/SPOOL/10-BC 0,5 10 2,8 20 10 Blanc Sur bobine plastique
421 91619 9027/SPOOL/100-BC 0,5 10 2,8 20 100 Blanc Sur bobine plastique
421 9160Y 9027/SPOOL/10-JV 0,5 10 2,8 20 10 Jaune / Vert Sur bobine plastique
421 9161Y 9027/SPOOL/100-JV 0,5 10 2,8 20 100 Jaune / Vert Sur bobine plastique
421 91700 9028/SPOOL/10-N 0,75 12 3,7 18 10 Noir Sur bobine plastique
421 91710 9028/SPOOL/100-N 0,75 12 3,7 18 100 Noir Sur bobine plastique
N° de codeSupplier Section (mm²) Courant max. (A) ø externe (mm) AWG / Gauge Longueur (m) Couleur ConditionnementStockPrix ( HTVA )
421 91702 9028/SPOOL/10-R 0,75 12 3,7 18 10 Rouge Sur bobine plastique
421 91712 9028/SPOOL/100-R 0,75 12 3,7 18 100 Rouge Sur bobine plastique
421 91704 9028/SPOOL/10-J 0,75 12 3,7 18 10 Jaune Sur bobine plastique
421 90224 9028-J 0,75 12 3,7 18 25 Jaune
421 91714 9028/SPOOL/100-J 0,75 12 3,7 18 100 Jaune Sur bobine plastique
421 91705 9028/SPOOL/10-V 0,75 12 3,7 18 10 Vert Sur bobine plastique
421 90225 9028-V 0,75 12 3,7 18 25 Vert
421 91715 9028/SPOOL/100-V 0,75 12 3,7 18 100 Vert Sur bobine plastique
421 91706 9028/SPOOL/10-BL 0,75 12 3,7 18 10 Bleu Sur bobine plastique
421 91716 9028/SPOOL/100-BL 0,75 12 3,7 18 100 Bleu Sur bobine plastique
421 91709 9028/SPOOL/10-BC 0,75 12 3,7 18 10 Blanc Sur bobine plastique
421 90229 9028-BC 0,75 12 3,7 18 25 Blanc
421 91719 9028/SPOOL/100-BC 0,75 12 3,7 18 100 Blanc Sur bobine plastique
421 9170Y 9028/SPOOL/10-JV 0,75 12 3,7 18 10 Jaune / Vert Sur bobine plastique
421 90228 9028-J/V 0,75 12 3,7 18 25 Jaune / Vert
N° de codeSupplier Section (mm²) Courant max. (A) ø externe (mm) AWG / Gauge Longueur (m) Couleur ConditionnementStockPrix ( HTVA )
421 9171Y 9028/SPOOL/100-JV 0,75 12 3,7 18 100 Jaune / Vert Sur bobine plastique
421 91800 9029/SPOOL/10-N 1,0 20 3,8 17 10 Noir Sur bobine plastique
421 91810 9029/SPOOL/100-N 1,0 20 3,8 17 100 Noir Sur bobine plastique
421 91802 9029/SPOOL/10-R 1,0 20 3,8 17 10 Rouge Sur bobine plastique
421 91812 9029/SPOOL/100-R 1,0 20 3,8 17 100 Rouge Sur bobine plastique
421 91804 9029/SPOOL/10-J 1,0 20 3,8 17 10 Jaune Sur bobine plastique
421 91814 9029/SPOOL/100-J 1,0 20 3,8 17 100 Jaune Sur bobine plastique
421 91805 9029/SPOOL/10-V 1,0 20 3,8 17 10 Vert Sur bobine plastique
421 91815 9029/SPOOL/100-V 1,0 20 3,8 17 100 Vert Sur bobine plastique
421 91806 9029/SPOOL/10-BL 1,0 20 3,8 17 10 Bleu Sur bobine plastique
421 91816 9029/SPOOL/100-BL 1,0 20 3,8 17 100 Bleu Sur bobine plastique
421 91809 9029/SPOOL/10-BC 1,0 20 3,8 17 10 Blanc Sur bobine plastique
421 91819 9029/SPOOL/100-BC 1,0 20 3,8 17 100 Blanc Sur bobine plastique
421 9180Y 9029/SPOOL/10-JV 1,0 20 3,8 17 10 Jaune / Vert Sur bobine plastique
421 9181Y 9029/SPOOL/100-JV 1,0 20 3,8 17 100 Jaune / Vert Sur bobine plastique
N° de codeSupplier Section (mm²) Courant max. (A) ø externe (mm) AWG / Gauge Longueur (m) Couleur ConditionnementStockPrix ( HTVA )
421 91900 9040/SPOOL/10-N 1,5 25 3,8 15 10 Noir Sur bobine plastique
421 91910 9040/SPOOL/100-N 1,5 25 3,8 15 100 Noir Sur bobine plastique
421 91902 9040/SPOOL/10-R 1,5 25 3,8 15 10 Rouge Sur bobine plastique
421 91912 9040/SPOOL/100-R 1,5 25 3,8 15 100 Rouge Sur bobine plastique
421 91904 9040/SPOOL/10-J 1,5 25 3,8 15 10 Jaune Sur bobine plastique
421 91914 9040/SPOOL/100-J 1,5 25 3,8 15 100 Jaune Sur bobine plastique
421 91905 9040/SPOOL/10-V 1,5 25 3,8 15 10 Vert Sur bobine plastique
421 91915 9040/SPOOL/100-V 1,5 25 3,8 15 100 Vert Sur bobine plastique
421 91906 9040/SPOOL/10-BL 1,5 25 3,8 15 10 Bleu Sur bobine plastique
421 91916 9040/SPOOL/100-BL 1,5 25 3,8 15 100 Bleu Sur bobine plastique
421 91909 9040/SPOOL/10-BC 1,5 25 3,8 15 10 Blanc Sur bobine plastique
421 91919 9040/SPOOL/100-BC 1,5 25 3,8 15 100 Blanc Sur bobine plastique
421 9190Y 9040/SPOOL/10-JV 1,5 25 3,8 15 10 Jaune / Vert Sur bobine plastique
421 9191Y 9040/SPOOL/100-JV 1,5 25 3,8 15 100 Jaune / Vert Sur bobine plastique
421 92000 9050/SPOOL/10-N 2,5 36 3,9 13 10 Noir Sur bobine plastique
N° de codeSupplier Section (mm²) Courant max. (A) ø externe (mm) AWG / Gauge Longueur (m) Couleur ConditionnementStockPrix ( HTVA )
421 92010 9050/SPOOL/100-N 2,5 36 3,9 13 100 Noir Sur bobine plastique
421 92002 9050/SPOOL/10-R 2,5 36 3,9 13 10 Rouge Sur bobine plastique
421 92012 9050/SPOOL/100-R 2,5 36 3,9 13 100 Rouge Sur bobine plastique
421 92004 9050/SPOOL/10-J 2,5 36 3,9 13 10 Jaune Sur bobine plastique
421 92014 9050/SPOOL/100-J 2,5 36 3,9 13 100 Jaune Sur bobine plastique
421 92005 9050/SPOOL/10-V 2,5 36 3,9 13 10 Vert Sur bobine plastique
421 92015 9050/SPOOL/100-V 2,5 36 3,9 13 100 Vert Sur bobine plastique
421 92006 9050/SPOOL/10-BL 2,5 36 3,9 13 10 Bleu Sur bobine plastique
421 92016 9050/SPOOL/100-BL 2,5 36 3,9 13 100 Bleu Sur bobine plastique
421 92009 9050/SPOOL/10-BC 2,5 36 3,9 13 10 Blanc Sur bobine plastique
421 92019 9050/SPOOL/100-BC 2,5 36 3,9 13 100 Blanc Sur bobine plastique
421 9200Y 9050/SPOOL/10-JV 2,5 36 3,9 13 10 Jaune / Vert Sur bobine plastique
421 9201Y 9050/SPOOL/100-JV 2,5 36 3,9 13 100 Jaune / Vert Sur bobine plastique

ELECTRO PJP : Câble silicone simple isolation 

Câble silicone extra-souple

N° de codeSupplier Section (mm²) Courant max. (A) ø externe (mm) AWG / Gauge Longueur (m) Couleur ConditionnementStockPrix ( HTVA )
421 91400 9025/SPOOL/10-N 0,20 2 1,4 23 10 Noir Sur bobine plastique
421 91410 9025/SPOOL/100-N 0,20 2 1,4 23 100 Noir Sur bobine plastique
421 91402 9025/SPOOL/10-R 0,20 2 1,4 23 10 Rouge Sur bobine plastique
421 91412 9025/SPOOL/100-R 0,20 2 1,4 23 100 Rouge Sur bobine plastique
421 91404 9025/SPOOL/10-J 0,20 2 1,4 23 10 Jaune Sur bobine plastique
421 91414 9025/SPOOL/100-J 0,20 2 1,4 23 100 Jaune Sur bobine plastique
421 91405 9025/SPOOL/10-V 0,20 2 1,4 23 10 Vert Sur bobine plastique
421 91415 9025/SPOOL/100-V 0,20 2 1,4 23 100 Vert Sur bobine plastique
421 91406 9025/SPOOL/10-BL 0,20 2 1,4 23 10 Bleu Sur bobine plastique
421 91416 9025/SPOOL/100-BL 0,20 2 1,4 23 100 Bleu Sur bobine plastique
421 91409 9025/SPOOL/10-BC 0,20 2 1,4 23 10 Blanc Sur bobine plastique
421 91419 9025/SPOOL/100-BC 0,20 2 1,4 23 100 Blanc Sur bobine plastique
421 91500 9026/SPOOL/10-N 0,40 6 2,0 21 10 Noir Sur bobine plastique
421 91510 9026/SPOOL/100-N 0,40 6 2,0 21 100 Noir Sur bobine plastique
421 91502 9026/SPOOL/10-R 0,40 6 2,0 21 10 Rouge Sur bobine plastique
N° de codeSupplier Section (mm²) Courant max. (A) ø externe (mm) AWG / Gauge Longueur (m) Couleur ConditionnementStockPrix ( HTVA )
421 91512 9026/SPOOL/100-R 0,40 6 2,0 21 100 Rouge Sur bobine plastique
421 91504 9026/SPOOL/10-J 0,40 6 2,0 21 10 Jaune Sur bobine plastique
421 91514 9026/SPOOL/100-J 0,40 6 2,0 21 100 Jaune Sur bobine plastique
421 91505 9026/SPOOL/10-V 0,40 6 2,0 21 10 Vert Sur bobine plastique
421 91515 9026/SPOOL/100-V 0,40 6 2,0 21 100 Vert Sur bobine plastique
421 91506 9026/SPOOL/10-BL 0,40 6 2,0 21 10 Bleu Sur bobine plastique
421 91516 9026/SPOOL/100-BL 0,40 6 2,0 21 100 Bleu Sur bobine plastique
421 91509 9026/SPOOL/10-BC 0,40 6 2,0 21 10 Blanc Sur bobine plastique
421 91519 9026/SPOOL/100-BC 0,40 6 2,0 21 100 Blanc Sur bobine plastique

Câble tresse rouge - noir  

Connexion de cartes électroniques ou de petits appareils.

N° de code Nombre de conducteurs Section (mm²) Matériau du conducteur Matériau de l'isolant Couleur de l'isolantStockPrix ( HTVA )
423 01687 2 0,14 Bare copper PVC YI1 Rouge / Noir

Câble unipolaire blindé 

N° de code Section (mm²) Longueur (m) CouleurStockPrix ( HTVA )
423 01301 0,14 100 Noir
423 01101 0,22 100 Noir
423 01501 0,6 100 Noir

ELECTRO PJP : Câbles PVC simple isolation pour plaques d'essai 

N° de codeSupplier Section (mm²) Courant max. (A) AWG / Gauge Longueur (m) Couleur ConditionnementStockPrix ( HTVA )
421 90600 9001/SPOOL/10-N 0,20 2 24 10 Noir Sur bobine plastique
421 90601 9001/SPOOL/10-BN 0,20 2 24 10 Brun Sur bobine plastique
421 90602 9001/SPOOL/10-R 0,20 2 24 10 Rouge Sur bobine plastique
421 90603 9001/SPOOL/10-O 0,20 2 24 10 Orange Sur bobine plastique
421 90604 9001/SPOOL/10-J 0,20 2 24 10 Jaune Sur bobine plastique
421 90605 9001/SPOOL/10-V 0,20 2 24 10 Vert Sur bobine plastique
421 90606 9001/SPOOL/10-BL 0,20 2 24 10 Bleu Sur bobine plastique
421 90608 9001/SPOOL/10-G 0,20 2 24 10 Gris Sur bobine plastique
421 90609 9001/SPOOL/10-BC 0,20 2 24 10 Blanc Sur bobine plastique
421 90610 9001/SPOOL/100-N 0,20 2 24 100 Noir Sur bobine plastique
421 90611 9001/SPOOL/100-BN 0,20 2 24 100 Brun Sur bobine plastique
421 90612 9001/SPOOL/100-R 0,20 2 24 100 Rouge Sur bobine plastique
421 90613 9001/SPOOL/100-O 0,20 2 24 100 Orange Sur bobine plastique
421 90614 9001/SPOOL/100-J 0,20 2 24 100 Jaune Sur bobine plastique
421 90615 9001/SPOOL/100-V 0,20 2 24 100 Vert Sur bobine plastique
N° de codeSupplier Section (mm²) Courant max. (A) AWG / Gauge Longueur (m) Couleur ConditionnementStockPrix ( HTVA )
421 90616 9001/SPOOL/100-BL 0,20 2 24 100 Bleu Sur bobine plastique
421 90618 9001/SPOOL/100-G 0,20 2 24 100 Gris Sur bobine plastique
421 90619 9001/SPOOL/100-BC 0,20 2 24 100 Blanc Sur bobine plastique
Plus de produits en catalogue