Matedex closure on 1st of May 2024.

Lead solder

Solid soldering wire 

Code number Alloy ø (mm) Spool weight (kg)StockPrice ( ExVAT )
597 00006 Sn60 Pb40 3 4
597 00007 Sn63 Pb37 3 4

STANNOL : Solder wire Pb50Sn50 (HS10) 

Code numberSupplier Alloy Flux name Flux content (%) DIN EN 29454-1 J-STD-004 ø (mm) Spool weight (kg) Point de fusion (°C)StockPrice ( ExVAT )
850 22043 514142 Pb50 Sn50 HS10 2,5 1.1.2.B ROM1 1,0 1 183 - 215
850 22053 514740 Pb50 Sn50 HS10 2,5 1.1.2.B ROM1 1,5 1 183 - 215

STANNOL : Solder wire Pb50Sn50 (MASSIVE) 

Code numberSupplier Alloy Flux name ø (mm) Spool weight (g) Point de fusion (°C)StockPrice ( ExVAT )
850 22971 418582 Pb50 Sn50 No flux 3,0 250 183 - 215

MULTICORE : Solder wire Sn60Pb40 Flux 309 

Code numberSupplier Alloy Flux name Flux content (%) DIN EN 29454-1 J-STD-004 ø (mm) Spool weight (g)StockPrice ( ExVAT )
852 01495 601495 Sn60 Pb40 309 3 1.1.2 ROM1 0,5 250
852 01501 601501 Sn60 Pb40 309 3 1.1.2 ROM1 0,7 250
852 01512 601512 Sn60 Pb40 309 3 1.1.2 ROM1 1,2 250

STANNOL : Solder wire Sn63Pb37 (MASSIVE) 

Code numberSupplier Alloy Flux name ø (mm) Spool weight (kg) Point de fusion (°C)StockPrice ( ExVAT )
850 66975 424552 Sn63 Pb37 No flux 3,0 4 183

Almit : Fil à souder GUMMIX SB RMA P2 

Leaded solder wire for Laser applications.

Code numberSupplier Alloy Flux name Flux content (%) ø (mm) Spool weight (g) Spool weight (kg) Point de fusion (°C)StockPrice ( ExVAT )
591 80120 299 801 202 99 Sn60 Pb40 GUMMIX SB RMA 2,2 1 1 183 - 190
591 80120 599 801 205 99 Sn60 Pb40 GUMMIX SB RMA 2,2 0,5 500 183 - 190

STANNOL : Solder wire Sn60Pb40 (S321) 

The S321 soldering wire is a highly active soldering wire and a proven product for work in the metal, sheet metal and electrical industries. The S321 soldering wire contains urea as flux core and is also halogen-activated. Due to the high activity, the flux has good wetting characteristics on almost all metal surfaces (except aluminium).

Code numberSupplier Alloy Flux name Flux content (%) DIN EN 29454-1 J-STD-004 ø (mm) Spool weight (g) Spool weight (kg) Point de fusion (°C)StockPrice ( ExVAT )
850 60601 498535 Sn60 Pb40 S321 2 2.2.3.B ORH1 0,5 250 183 - 190
850 60632 498546 Sn60 Pb40 S321 2 2.2.3.B ORH1 0,8 500 183 - 190
850 60633 498545 Sn60 Pb40 S321 2 2.2.3.B ORH1 0,8 1 183 - 190
850 60642 497854 Sn60 Pb40 S321 2 2.2.3.B ORH1 1 500 183 - 190
850 60643 499146 Sn60 Pb40 S321 2 2.2.3.B ORH1 1 1 183 - 190
850 60663 497849 Sn60 Pb40 S321 2 2.2.3.B ORH1 2 1 183 - 190
850 60673 497801 Sn60 Pb40 S321 2 2.2.3.B ORH1 3 1 183 - 190

STANNOL : Solder wire Pb93Sn5Ag2 (HS10) 

Code numberSupplier Alloy Flux name Flux content (%) DIN EN 29454-1 J-STD-004 ø (mm) Spool weight (g) Point de fusion (°C)StockPrice ( ExVAT )
850 33002 540000 Pb93 Sn5 Ag2 HS10 2,5 1.1.2.B ROM1 0,5 500 296 - 301
850 33022 540001 Pb93 Sn5 Ag2 HS10 2,5 1.1.2.B ROM1 0,7 500 296 - 301
850 33042 631272 Pb93 Sn5 Ag2 HS10 2,5 1.1.2.B ROM1 1 500 296 - 301

WELLER Consumer : Solder BL 50/50 

Sn50 PbCu/zh

Code numberSupplier Alloy ø (mm) Spool weight (g) Point de fusion (°C)StockPrice ( ExVAT )
812 40043 T0054004399 Sn50 Pb49 Cu1 1,5 250 250

MULTICORE : Solder wire Sn60Pb40 Flux 400 

Code numberSupplier Alloy Flux name ø (mm) Spool weight (g) Point de fusion (°C)StockPrice ( ExVAT )
852 88513 288513 Sn60 Pb40 Crystal 400 0,7 500 183 - 188

STANNOL : Solder wire SMD Sn62Pb36Ag2 (HF-32) 

Spécialement étudiée pour le montage en surface SMD.

Code numberSupplier Alloy Flux name Flux content (%) DIN EN 29454-1 J-STD-004 ø (mm) Spool weight (g) Point de fusion (°C)StockPrice ( ExVAT )
850 82025 640046 Sn62 Pb36 Ag2 HF32 1 1.1.3.B ROL0 0,23 250 179
850 80025 640047 Sn62 Pb36 Ag2 HF32 1 1.1.3.B ROL0 0,32 250 179
850 81025 640049 Sn62 Pb36 Ag2 HF32 1 1.1.3.B ROL0 0,5 250 179
850 84025 640045 Sn62 Pb36 Ag2 HF32 1 1.1.3.B ROL0 1 250 179
850 83025 640056 Sn62 Pb36 Ag2 HF32 1 1.1.3.B ROL0 1,5 250 179

STANNOL : Solder wire Sn60Pb40 2510 (HS10) 

Code numberSupplier Alloy Flux name Flux content (%) DIN EN 29454-1 J-STD-004 ø (mm) Spool weight (g) Spool weight (kg) Point de fusion (°C)StockPrice ( ExVAT )
850 05010 518644 Sn60 Pb40 HS10 2,5 1.1.2.B ROM1 0,5 100 183 - 190
850 05025 518638 Sn60 Pb40 HS10 2,5 1.1.2.B ROM1 0,5 250 183 - 190
850 05050 518649 Sn60 Pb40 HS10 2,5 1.1.2.B ROM1 0,5 500 183 - 190
850 06010 519198 Sn60 Pb40 HS10 2,5 1.1.2.B ROM1 0,6 100 183 - 190
850 06025 519199 Sn60 Pb40 HS10 2,5 1.1.2.B ROM1 0,6 250 183 - 190
850 06050 519201 Sn60 Pb40 HS10 2,5 1.1.2.B ROM1 0,6 500 183 - 190
850 07010 519242 Sn60 Pb40 HS10 2,5 1.1.2.B ROM1 0,7 100 183 - 190
850 07025 519204 Sn60 Pb40 HS10 2,5 1.1.2.B ROM1 0,7 250 183 - 190
850 07050 519244 Sn60 Pb40 HS10 2,5 1.1.2.B ROM1 0,7 500 183 - 190
850 07100 519245 Sn60 Pb40 HS10 2,5 1.1.2.B ROM1 0,7 1 183 - 190
850 08010 519845 Sn60 Pb40 HS10 2,5 1.1.2.B ROM1 0,8 100 183 - 190
850 08025 519947 Sn60 Pb40 HS10 2,5 1.1.2.B ROM1 0,8 250 183 - 190
850 08050 519844 Sn60 Pb40 HS10 2,5 1.1.2.B ROM1 0,8 500 183 - 190
850 10010 520529 Sn60 Pb40 HS10 2,5 1.1.2.B ROM1 1 100 183 - 190
850 10025 520488 Sn60 Pb40 HS10 2,5 1.1.2.B ROM1 1 250 183 - 190
Code numberSupplier Alloy Flux name Flux content (%) DIN EN 29454-1 J-STD-004 ø (mm) Spool weight (g) Spool weight (kg) Point de fusion (°C)StockPrice ( ExVAT )
850 10050 520452 Sn60 Pb40 HS10 2,5 1.1.2.B ROM1 1 500 183 - 190
850 10100 520440 Sn60 Pb40 HS10 2,5 1.1.2.B ROM1 1 1 183 - 190
850 60043 520501 Sn60 Pb40 HS10 3,5 1.1.2.B ROM1 1 1 183 - 190
850 60090 520748 Sn60 Pb40 HS10 2,5 1.1.2.B ROM1 1,2 100 183 - 190
850 60092 520750 Sn60 Pb40 HS10 2,5 1.1.2.B ROM1 1,2 500 183 - 190
850 15010 521729 Sn60 Pb40 HS10 2,5 1.1.2.B ROM1 1,5 100 183 - 190
850 15025 521688 Sn60 Pb40 HS10 2,5 1.1.2.B ROM1 1,5 250 183 - 190
850 15050 521652 Sn60 Pb40 HS10 2,5 1.1.2.B ROM1 1,5 500 183 - 190
850 15100 521640 Sn60 Pb40 HS10 2,5 1.1.2.B ROM1 1,5 1 183 - 190
850 16050 520402 Sn60 Pb40 HS10 2,5 1.1.2.B ROM1 1,6 500 183 - 190
850 60061 522280 Sn60 Pb40 HS10 2,5 1.1.2.B ROM1 2 250 183 - 190
850 20050 522254 Sn60 Pb40 HS10 2,5 1.1.2.B ROM1 2 500 183 - 190
850 60063 522242 Sn60 Pb40 HS10 2,5 1.1.2.B ROM1 2 1 183 - 190
850 21025 30 522838 Sn60 Pb40 HS10 2,5 1.1.2.B ROM1 3 250 183 - 190
850 60072 522839 Sn60 Pb40 HS10 2,5 1.1.2.B ROM1 3 500 183 - 190
Code numberSupplier Alloy Flux name Flux content (%) DIN EN 29454-1 J-STD-004 ø (mm) Spool weight (g) Spool weight (kg) Point de fusion (°C)StockPrice ( ExVAT )
850 21100 30 522840 Sn60 Pb40 HS10 2,5 1.1.2.B ROM1 3 1 183 - 190